Contactpersoon is Gert |
Naam | Deelname vierdaagse 2025 | |
---|---|---|
Hild | Ik schrijf in voor mezelf. | |
Thomas | Ik schrijf in voor mezelf. | |
Yvo | Ik schrijf in voor mezelf en partner. | |
Jos | ||
Ruben | Ik schrijf in voor mezelf. | |
Evert | Ik schrijf in voor mezelf. | |
Jef | Ik schrijf in voor mezelf. | |
Marc | Ik schrijf in voor mezelf. | |
Kris | Ik schrijf in voor mezelf. | |
Bart | ||
Jef |
Meer info ... |
Zat 17 | 9:00h ![]() ![]() 96 km door Tom gereden tegen 29.5 km/h- ![]() | |
10:00h ![]() ![]() 113 km door Willy | ||
12:30h WT-MTB 6 ![]() 60 km door Hans | ||
Zon 18 | 7:30h WT-A 3 ![]() 28 km door Pieter | |
8:30h Iedereen 32 ![]() | ||
10:00h ![]() ![]() 68 km door Kris | ||
Din 20 | 18:00h ![]() ![]() 55 km door Kris | |
18:00h ![]() ![]() 100 km door Tom | ||
Woe 28 | 9:00h WT-A+ 4 ![]() 155 km door Thomas | |
Don 29 | 8:00h Iedereen 11 ![]() | |
8:00h Iedereen 13 ![]() | ||
9:00h Iedereen![]() door Kris | ||
9:00h ![]() ![]() 134 km door Kris | ||
9:00h WT-A+ 1 ![]() 123 km door Thomas |
Bekijk kalender |