Contactpersoon is Kris |
Allen,
Op deze dag willen we jullie graag uitnodigen voor een heerlijk ontbijt, aangeboden door de clubkas, gevolgd door een gezellige fietstocht.
De Mollenrit geeft het officiële startschot, en na de rit sluiten we samen af met een drankje bij Anouk op de Mollenrit.
Deze activiteit is bedoeld voor iedereen: MTB'ers, koersfietsers, E-bikers… Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!
We hopen dan ook zoveel mogelijk leden te zien bij het ontbijt, op de fiets en uiteraard op de gezellige afterparty!
Om te weten hoeveel we in huis moeten halen, vragen we jullie om op de blauwe "ik doe mee"-knop te klikken. De bijhorende vragen verschijnen dan automatisch.
Gelieve in te schrijven voor 16/05/2025
Planning:
Locatie: Miloheem
Aanvang Ontbijt: 8u30
Start rit: 10u00
Afstand rit: ongeveer 70km en envtueel een langere voor degene die willen.
Volgwagen: ja
Bij slecht weer gaan de tocht en het ontbijt helaas niet door.
Mollenrit: https://mollenrit.be/
Naam | Ontbijt | |
---|---|---|
Jessy | Optie 3: Enkel fietsen | |
Hild | Optie 1: Ontbijt en fietsen | |
Thomas | Optie 1: Ontbijt en fietsen | |
Iris | Optie 1: Ontbijt en fietsen | |
Jos | Optie 1: Ontbijt en fietsen | |
Erik | Optie 1: Ontbijt en fietsen | |
Pieter | Optie 1: Ontbijt en fietsen | |
Lily | Optie 1: Ontbijt en fietsen | |
Gilbert | Optie 2: Enkel ontbijt | |
Hilde | Optie 1: Ontbijt en fietsen | |
Marcel | Optie 1: Ontbijt en fietsen | |
Willy | Optie 4: Ik kom helemaal niet | |
Marc | Optie 1: Ontbijt en fietsen | |
Philip | Optie 1: Ontbijt en fietsen | |
Guy | Optie 1: Ontbijt en fietsen | |
Marleen | Optie 1: Ontbijt en fietsen | |
Lutgart | Optie 1: Ontbijt en fietsen | |
Carine | Optie 1: Ontbijt en fietsen | |
Marc | Optie 1: Ontbijt en fietsen | |
Koen | Optie 2: Enkel ontbijt | |
Gert | Optie 1: Ontbijt en fietsen | |
Kris | Optie 1: Ontbijt en fietsen | |
Marc | Optie 1: Ontbijt en fietsen | |
Colette | Optie 1: Ontbijt en fietsen | |
Jef | Optie 1: Ontbijt en fietsen | |
Karel | Optie 2: Enkel ontbijt | |
Tom | Optie 1: Ontbijt en fietsen | |
Els | Optie 1: Ontbijt en fietsen | |
Bart | Optie 2: Enkel ontbijt | |
Jef | Optie 2: Enkel ontbijt | |
Gert | Optie 1: Ontbijt en fietsen | |
Jef | Optie 1: Ontbijt en fietsen |
Meer info ... |
Din 24 | 18:00h ![]() ![]() 56 km door Kris | |
18:00h ![]() ![]() 105 km door Thomas gereden tegen 31.2 km/h- ![]() | ||
18:00h ![]() ![]() 72 km door Kris gereden tegen 26.3 km/h- ![]() | ||
Woe 25 | 7:30h ![]() ![]() 97 km door Ruben | |
9:00h ![]() ![]() 122 km door Willy | ||
Don 26 | 8:45h Iedereen 5 ![]() 155 km door Thomas | |
Zat 28 | 12:30h WT-MTB 5 ![]() 50 km door Jan | |
Zon 29 | 4:30h WT-A+ 3 ![]() 322 km door Thomas | |
Din 1 | 18:00h ![]() ![]() 56 km door Kris | |
18:00h ![]() ![]() 74 km door Kris |
Bekijk kalender |