164 km door Robby |
Vertrek aan Hessie
Na | Omschrijving | |
![]() | 7.9 km | Bouwrijp maken Groenstraat - Rauwelkoven ifv de werken van de nutsleidingen, en later de riolerings- en wegeniswerken. |
![]() | 16.3 km | M2406 0134 Noordervaart Jachthaven HA aftakking |
![]() | 20.1 km | Gedurende 580 meter: Verhogen van bestaande brug |
![]() | 32.4 km | N14 - N14 Fase 3a-rotonde (Vaartstraat) Zandhoven - Zandhoven |
![]() | 41.1 km | Gedurende 620 meter: Herbouw bestaande brug in het kader van verhoging bruggen. |
![]() | 53.2 km | 2000 Antwerpen Ernest Van Dijckkaai, Steenplein - Placeholder: aanleg Scheldekaai Centrum, fase 2, kaaimuur en bovengrond Zuid - Andere |
Meer info ... |
Din 1 | 18:00h ![]() ![]() 47 km door Kris | |
18:00h ![]() ![]() 59 km door Thomas gereden tegen 31.3 km/h- ![]() | ||
18:00h ![]() ![]() 52 km door Kris gereden tegen 26.7 km/h- ![]() | ||
20:30h Bestuur 4 ![]() | ||
Woe 2 | 10:00h ![]() ![]() 95 km door Willy | |
Zat 5 | 9:00h WT-B 1 ![]() 127 km door Jos | |
10:30h WT-MTB 4 ![]() 80 km door Hans | ||
Zon 6 | 8:30h ![]() ![]() 78 km door Kris | |
Din 8 | 18:00h ![]() ![]() 56 km door Kris | |
18:00h ![]() ![]() 59 km door Kris | ||
Zat 12 | 10:00h WT-MTB 2 ![]() 85 km door Hans | |
Zon 13 | 7:30h WT-A 1 ![]() 110 km door Thomas | |
8:30h ![]() ![]() 999 km door Kris | ||
8:30h ![]() ![]() 999 km door Kris |
Bekijk kalender |