Beste Allen,
Zondag 21 januari ontbijtvergadering in het Miloheem waarbij we de jaarlijkse werking van de club overlopen en de werking voor het komende jaar zullen toelichten.
1. Mogen wij vragen om uw aanwezigheid in te vullen via de website voor 17 januari en tevens aan te vinken of je al dan niet mee komt ontbijten?
3. In de loop van deze week zal je ook nog een overzicht ontvangen waarop staat aangegeven wat je moet betalen voor vergunning en/of lidgeld. Het geniet de voorkeur om dit via overschrijving te betalen, cash kan ook, maar dient dan te gebeuren tijdens de ontbijtvergadering.
Mvg,
Het Bestuur
Naam | Inschrijving: | |
---|---|---|
Verwijderd clublid | NIET aanwezig | |
Verwijderd clublid | aanwezig MET ontbijt | |
Verwijderd clublid | aanwezig MET ontbijt | |
Verwijderd clublid | aanwezig MET ontbijt | |
Verwijderd clublid | aanwezig MET ontbijt | |
Verwijderd clublid | aanwezig MET ontbijt | |
Verwijderd clublid | aanwezig MET ontbijt | |
Verwijderd clublid | aanwezig MET ontbijt | |
Verwijderd clublid | aanwezig MET ontbijt | |
Verwijderd clublid | NIET aanwezig | |
Verwijderd clublid | aanwezig MET ontbijt | |
Verwijderd clublid | aanwezig MET ontbijt | |
Ivan | NIET aanwezig | |
Erik | aanwezig MET ontbijt | |
Patrick | aanwezig MET ontbijt | |
Hild | aanwezig MET ontbijt | |
Thomas | aanwezig MET ontbijt | |
Rudy | aanwezig MET ontbijt | |
Jonas | NIET aanwezig | |
Jos | aanwezig MET ontbijt | |
Trikke | NIET aanwezig | |
Freddy | aanwezig MET ontbijt | |
Jean | ||
Philippe | NIET aanwezig | |
Erik | aanwezig MET ontbijt | |
Hans | NIET aanwezig | |
Thomas | aanwezig MET ontbijt | |
Marina | aanwezig MET ontbijt | |
Geert | aanwezig MET ontbijt | |
Pieter | aanwezig MET ontbijt | |
Lily | aanwezig MET ontbijt | |
Gilbert | aanwezig MET ontbijt | |
Marcel | aanwezig MET ontbijt | |
Willy | NIET aanwezig | |
Julie | aanwezig MET ontbijt | |
Marc | aanwezig MET ontbijt | |
Hans | aanwezig MET ontbijt | |
Marleen | aanwezig MET ontbijt | |
Filip | NIET aanwezig | |
Jef | aanwezig MET ontbijt | |
Jan | aanwezig MET ontbijt | |
Tim | aanwezig MET ontbijt | |
Wim | aanwezig MET ontbijt | |
Koen | aanwezig MET ontbijt | |
Peter | aanwezig MET ontbijt | |
Wim | aanwezig ZONDER ontbijt | |
Gert | aanwezig MET ontbijt | |
Ludo | aanwezig MET ontbijt | |
Marc | ||
Rik | ||
Gert | NIET aanwezig | |
Pierre | aanwezig MET ontbijt | |
Robby | NIET aanwezig | |
Eddy | aanwezig MET ontbijt | |
Wim | aanwezig MET ontbijt | |
Pieter | ||
Maarten | aanwezig MET ontbijt | |
Anja | aanwezig MET ontbijt | |
Jasper | aanwezig MET ontbijt | |
Jean | aanwezig MET ontbijt | |
Armand | ||
Bart | NIET aanwezig | |
Jef | NIET aanwezig | |
Robin | NIET aanwezig | |
Gert | aanwezig MET ontbijt | |
Jef | aanwezig MET ontbijt | |
Gert | NIET aanwezig |
Meer info ... |
Maa 31 | 20:00h Werkgroep Hageland 7 ![]() | |
Din 1 | 18:00h ![]() ![]() 47 km door Kris | |
18:00h ![]() ![]() 59 km door Thomas gereden tegen 31.6 km/h- ![]() | ||
18:00h ![]() ![]() 52 km door Kris gereden tegen 26.7 km/h- ![]() | ||
20:30h Bestuur 4 ![]() | ||
Woe 2 | 10:00h ![]() ![]() 95 km door Willy | |
Zat 5 | 9:00h WT-B 1 ![]() 127 km door Jos | |
10:30h WT-MTB 4 ![]() 80 km door Hans | ||
Zon 6 | 8:30h ![]() ![]() 78 km door Kris | |
Din 8 | 18:00h ![]() ![]() 56 km door Kris | |
18:00h ![]() ![]() 59 km door Kris | ||
Zat 12 | 10:00h WT-MTB 2 ![]() 85 km door Hans | |
Zon 13 | 7:30h WT-A 1 ![]() 110 km door Thomas | |
8:30h ![]() ![]() 999 km door Kris | ||
8:30h ![]() ![]() 999 km door Kris |
Bekijk kalender |