127 km door Pieter |
Vertrek aan Mosaqua (Gulpen)
vervoer onderling af te spreken
Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken | |
Begin wegrit | 3 Bf | Zwaar bewolkt | 0 % | 16°c | 16°c | 83 % | 92 % |
14 km | 3 Bf | Zwaar bewolkt | 0 % | 16°c | 16°c | 79 % | 90 % |
42 km | 3 Bf | Zwaar bewolkt | 0 % | 17°c | 17°c | 73 % | 95 % |
70 km | 3 Bf | Zwaar bewolkt | 0 % | 18°c | 18°c | 66 % | 99 % |
98 km | 3 Bf | Zwaar bewolkt | 0 % | 19°c | 19°c | 59 % | 99 % |
126 km | 2 Bf | Zwaar bewolkt | 0 % | 20°c | 20°c | 53 % | 96 % |
Einde wegrit | 2 Bf | Zwaar bewolkt | 0 % | 20°c | 20°c | 53 % | 96 % |
Na | Omschrijving | Lengte | % Gemidd | % Max | HoogteM | |
![]() | 6.8 km | Schilberg | 934 m | 6.7 % | 13.0 % | 63 m |
![]() | 31.8 km | La Heydt | 1185 m | 5.6 % | 12.0 % | 66 m |
![]() | 39.2 km | Côte de Mortroux | 2306 m | 4.4 % | 8.6 % | 102 m |
![]() | 54.9 km | La Planck | 1487 m | 5.6 % | 9.6 % | 83 m |
![]() | 60.1 km | Bovenste Bos | 1225 m | 7.8 % | 20.1 % | 95 m |
![]() | 65.1 km | Sippenaeken-Gemmenich | 4002 m | 2.3 % | 6.3 % | 91 m |
![]() | 70.6 km | Drielandenpunt | 1436 m | 5.9 % | 12.4 % | 85 m |
![]() | 84.8 km | Camerig | 1364 m | 4.7 % | 22.3 % | 64 m |
![]() | 93.6 km | Kruisberg zuid | 541 m | 9.5 % | 16.2 % | 52 m |
![]() | 95.5 km | Trintelerberg | 1873 m | 4.8 % | 10.4 % | 89 m |
![]() | 99.5 km | Schanternelsweg | 820 m | 5.7 % | 11.1 % | 47 m |
![]() | 104.5 km | Kruishoeveweg Voerendaal Zuid | 572 m | 7.4 % | 12.6 % | 42 m |
![]() | 116.9 km | Keutenberg | 1636 m | 5.3 % | 19.1 % | 87 m |
![]() | 125.3 km | Gulperberg | 432 m | 10.1 % | 12.6 % | 44 m |
Meer info ... |
Zon 18 | 7:30h ![]() ![]() 32 km door Pieter gereden tegen 30.4 km/h- ![]() | |
8:30h Iedereen 32 ![]() | ||
10:00h ![]() ![]() 68 km door Kris gereden tegen 26.1 km/h- ![]() | ||
Maa 19 | Vandaag geen activiteiten gepland | |
Din 20 | 18:00h ![]() ![]() 55 km door Kris | |
18:00h ![]() ![]() 100 km door Tom | ||
18:00h ![]() ![]() 68 km door Kris | ||
Woe 28 | 9:00h WT-A+ 5 ![]() 155 km door Thomas | |
Don 29 | 8:00h Iedereen 11 ![]() | |
8:00h Iedereen 13 ![]() | ||
9:00h Iedereen![]() door Kris | ||
9:00h ![]() ![]() 134 km door Kris | ||
9:00h WT-A+ 2 ![]() 123 km door Thomas | ||
Vri 30 | 9:00h ![]() ![]() 78 km door Kris | |
9:00h WT-A 2 ![]() 123 km door Thomas |
Bekijk kalender |