420 km door Thomas |
Vertrek aan spooroverweg Haag - Hessie
WTM-er Choco | Afstand Hm | Duur | Snelheid Gemid/Max | Vermogen Gemid(norm)/Max | Hart Gemid/Max | Choco Score |
Thomas 45 | 420 km 568 m | 14:59:37 | 28 km/h 43.9 km/h | 126 149 | 45 |
Na | Omschrijving | |
![]() | 0 km | A13 - maaien MB E313 - Ranst |
![]() | 10.5 km | 2200 Herentals-2440 Geel: aanleg ondergrondse kabelverbinding 150kV Herentals-Heze |
![]() | 14.3 km | 2250, OLEN, NEERBUUL: E en G Vervangen / verplaatsen distributienet (1950m) |
![]() | 19.3 km | Gedurende 570 meter: Bouw van een nieuwe brug |
![]() | 62.2 km | 2850, BOOM, HOEK: Aanleg van nutsleidingen voor gas, elektriciteit en OV (208m) |
![]() | 130 km | E17 - A14 - Sanering van viaduct te Gentbrugge - Gentbrugge |
![]() | 130.7 km | WERKEN AAN DRINKWATERDISTRIBUTIELEIDINGEN - GENT - 061-NL MORIAANSTR F2 GENT LBRG |
![]() | 131.3 km | Gedurende 400 meter: 9000, GENT, BURGGRAVENLAAN: E en G Vervangen / verplaatsen distributienet (2247m) |
![]() | 139.6 km | Gedurende 970 meter: WERKEN AAN DRINKWATERDISTRIBUTIELEIDINGEN - Sint-Martens-Latem - 216-AL Aq22.256 Kortrijkse stwg St.M.L |
![]() | 141.6 km | Pontstraat aanpassingswerk waterleiding |
![]() | 175 km | 8020, OOSTKAMP, KASTEELDREEF: E Vervangen / verplaatsen distributiecabine (670m) |
![]() | 190 km | 8210 - Diksmuidse Heirweg 12 tot Brugse Heirweg 112 - rioleringswerken |
![]() | 255 km | 8310, BRUGGE, KAREL VAN MANDERSTRAAT: E en G Vervangen / verplaatsen distributienet (1404m) |
![]() | 313.3 km | 9185, WACHTEBEKE, IRISLAAN: E Nieuw distributienet (668m) |
![]() | 313.8 km | 9185, WACHTEBEKE, RECHTSTRO: E en OV Vervangen / verplaatsen installatie (8926m) |
![]() | 315.6 km | 9185, WACHTEBEKE, RECHTSTRO: E en OV Vervangen / verplaatsen installatie (8926m) |
![]() | 357.6 km | 2050, ANTWERPEN, BLANCEFLOERLAAN: OV Vervangen / verplaatsen installatie (2218m) |
![]() | 361.5 km | 2000 Antwerpen Tavernierkaai, Zeeuwsekoornmarkt, Van Meterenkaai, Orteliuskaai, Orteliuskaai, Jordaenskaai, Orteliuskaai, Jordaenskaai, Jordaenskaai, Jordaenskaai, Ernest Van Dijckkaai - Placeholder: aanleg Scheldekaai Centrum, fase 1, kaaimuur en bovengrond Noord - Andere |
![]() | 365.8 km | 2100, ANTWERPEN, VAN NEVELESTRAAT: E en OV Vervangen / verplaatsen installatie (1846m) |
![]() | 368.7 km | Gedurende 430 meter: 2110 WIJNEGEM - Merksemsebaan |
![]() | 371.2 km | 2110, WIJNEGEM, ERTBRUGGESTRAAT: E en G Vervangen / verplaatsen distributienet (925m) |
![]() | 373.4 km | 2110, WIJNEGEM, RODE DREEF: Aanleg van nutsleidingen voor gas, elektriciteit en OV (411m) |
![]() | 375.8 km | Gedurende 310 meter: Bouw van een nieuwe brug te Oelegem II - 50 |
![]() | 398.5 km | 2200, HERENTALS, ST.-JOBSSTRAAT: OV Nieuwe installatie (2943m) |
![]() | 416.5 km | 2400 Mol - Milostraat - Plaatsen leidingen - 150m |
![]() | 417 km | 2400 MOL - Merelstraat,St.-Odradastraat - K-16-062 - 270 m |
Meer info ... |
Zon 18 | 7:30h ![]() ![]() 32 km door Pieter gereden tegen 30.4 km/h- ![]() | |
8:30h Iedereen 32 ![]() | ||
10:00h ![]() ![]() 68 km door Kris gereden tegen 26.1 km/h- ![]() | ||
Maa 19 | Vandaag geen activiteiten gepland | |
Din 20 | 18:00h ![]() ![]() 55 km door Kris | |
18:00h ![]() ![]() 100 km door Tom | ||
18:00h ![]() ![]() 68 km door Kris | ||
Woe 28 | 9:00h WT-A+ 5 ![]() 155 km door Thomas | |
Don 29 | 8:00h Iedereen 11 ![]() | |
8:00h Iedereen 13 ![]() | ||
9:00h Iedereen![]() door Kris | ||
9:00h ![]() ![]() 134 km door Kris | ||
9:00h WT-A+ 2 ![]() 123 km door Thomas | ||
Vri 30 | 9:00h ![]() ![]() 78 km door Kris | |
9:00h WT-A 2 ![]() 123 km door Thomas |
Bekijk kalender |