Zat 10 | 6:30h ![]() ![]() 150 km door Thomas gereden tegen 27.7 km/h- ![]() | |
8:00h ![]() ![]() 101 km door Pieter gereden tegen 29.9 km/h- ![]() | ||
10:00h ![]() ![]() 117 km door Willy | ||
12:30h WT-A 3 ![]() 60 km door Jean | ||
Zon 11 | 8:30h ![]() ![]() 69 km door Lily | |
8:30h ![]() ![]() 75 km door Kris | ||
Din 13 | 18:00h ![]() ![]() 55 km door Kris | |
18:00h ![]() ![]() 94 km door Pieter | ||
18:00h ![]() ![]() 68 km door Kris | ||
Zat 17 | 9:30h WT-MTB 1 ![]() 99 km door Hans | |
Zon 18 | 8:30h Iedereen 16 ![]() | |
Zat 24 | 9:00h Iedereen![]() |
Bekijk kalender |
WTM-er | ritten | Afstand |
Tom | 5 | 543 km |
Jos Pieter Armand | 4 | 442 km 416 km 378 km |
Gert Thomas Jean Willy Pierre Jochem Tom | 3 | 360 km 349 km 323 km 315 km 310 km |
Lijst te lang om hier te tonen |
WTM-er | ritten | Afstand |
Thomas | 17 | 1845 km |
Michel | 13 | 1047 km |
Jos | 11 | 1299 km |
Lily | 10 | 977 km |
Gilbert Freddy | 9 | 891 km 823 km |
Armand Tom Ruben | 8 | 687 km 659 km 577 km |
Gert Marcel Tim Zjef | 7 | 544 km 513 km 490 km 454 km |
Lijst te lang om hier te tonen |
WTM-er | ritten | Afstand |
Michel | 12 | 1101 km |
Lily | 10 | 911 km |
Ludo Marc Jean Thomas | 9 | 862 km 779 km 749 km 733 km |
Willy Armand Marina Hild | 8 | 711 km 658 km 655 km 500 km |
Lijst te lang om hier te tonen |
Beste WTM-er, Ondertussen zijn we alweer in volle voorbereiding voor onze 25e Hageland Classic. En we hebben al belangrijk nieuws: Na vele jaren verlaten we 'de Vakschool' en halen we den Hageland naar huis...
Lees Verder... | 2 |
Beste fietsvrienden, Het nieuwe jaar is aangesneden en de dagen geven ons beetje bij beetje meer licht. Met lichte tred verlaten we de donkere tunnel en begeven we ons naar een nieuw fietsseizoen. Met de zon die steeds vaker door de wolken piept, hopen we dat de weergoden ons goed gezind zij...
Lees Verder... |
Donderdag 29 mei tot zondag 01 juni 2025 Eindelijk, de kogel is door de kerk, de bestemming is gekend! Vierdaagse voor volgend jaar zal ons leiden naar Waregem. Off all places is dus Parkhotel Waregem uit de bus gekomen. Geen evidentie dit jaar. Niet alleen is het moeilijk om ee...
Lees Verder... |
Meer info ... |
Zon 11 | Vandaag zijn er nog geen trainingen... | ||
Zat 10 | ![]() ![]() 10 Km - 00:22h - 27.3 km/h - 8 | ||
![]() ![]() 20 Km - 01:27h - 13.8 km/h | |||
![]() ![]() 32 Km - 01:17h - 25.1 km/h | |||
![]() ![]() 19 Km - 00:44h - 25.3 km/h - 40 | |||
![]() ![]() 6 Km - 00:34h - 11.2 km/h | |||
![]() ![]() 12 Km - 00:46h - 15.4 km/h - 77 | |||
![]() ![]() 10 Km - 00:49h - 12.4 km/h - 42 | |||
![]() ![]() 18 Km - 00:40h - 26.3 km/h - 33 | |||
![]() ![]() 36 Km - 03:05h - 11.5 km/h | |||
![]() ![]() 50 Km - 01:54h - 26.2 km/h | |||
![]() ![]() 70 Km - 02:34h - 27.3 km/h - 62 | |||
![]() ![]() 70 Km - 02:34h - 27.2 km/h - 62 | |||
![]() ![]() 116 Km - 05:25h - 21.3 km/h - 64 | |||
![]() ![]() 101 Km - 03:28h - 29.1 km/h - 71 | |||
![]() ![]() 130 Km - 04:39h - 27.8 km/h - 63 | |||
Vri 9 | ![]() ![]() 12 Km - 01:03h - 11.2 km/h | ||
![]() ![]() 22 Km - 00:52h - 25.2 km/h | |||
![]() ![]() 23 Km - 00:56h - 24.4 km/h | |||
![]() ![]() 29 Km - 00:55h - 31.2 km/h - 49 | |||
![]() ![]() 16 Km - 00:31h - 29.5 km/h - 5 | |||
![]() ![]() 6 Km - 00:10h - 36 km/h - 10 | |||
![]() ![]() 6 Km - 00:10h - 35 km/h - 8 | |||
![]() ![]() 58 Km - 02:27h - 23.6 km/h - 25 | |||
![]() ![]() 75 Km - 02:32h - 29.3 km/h - 55 | |||
![]() ![]() 73 Km - 02:34h - 28.6 km/h | |||
![]() ![]() 112 Km - 03:42h - 30.1 km/h - 63 | |||
![]() ![]() 121 Km - 04:28h - 26.9 km/h - 63 | |||
![]() ![]() 11 Km - 00:22h - 30.1 km/h - 7 | |||
![]() ![]() 19 Km - 00:39h - 29.7 km/h - 45 | |||
![]() ![]() 65 Km - 02:20h - 27.6 km/h - 57 | |||
![]() ![]() 11 Km - 00:22h - 28.9 km/h - 7 | |||
Don 8 | ![]() ![]() 10 Km - 00:22h - 27.2 km/h - 2 | ||
![]() ![]() 29 Km - 00:37h - 45.7 km/h | |||
![]() ![]() 10 Km - 01:13h - 7:22 min/km | |||
![]() ![]() 88 Km - 02:54h - 30.4 km/h | |||
![]() ![]() 22 Km - 00:43h - 30.4 km/h - 10 | |||
![]() ![]() 20 Km - 00:43h - 27.2 km/h | |||
![]() ![]() 7 Km - 00:15h - 28.5 km/h - 16 | |||
![]() ![]() 85 Km - 02:45h - 30.9 km/h | |||
![]() ![]() 115 Km - 04:53h - 23.5 km/h - 74 | |||
![]() ![]() 19 Km - 00:39h - 28.8 km/h | |||
![]() ![]() 63 Km - 02:18h - 27.5 km/h - 50 | |||
![]() ![]() 47 Km - 01:26h - 32.9 km/h - 63 | |||
![]() ![]() 11 Km - 00:22h - 29.3 km/h - 6 | |||
Woe 7 | ![]() ![]() 5 Km - 00:29h - 5:35 min/km | ||
![]() ![]() 30 Km - 01:02h - 29.3 km/h | |||
![]() ![]() 42 Km - 01:29h - 28.3 km/h | |||
![]() ![]() 70 Km - 02:51h - 24.6 km/h | |||
![]() ![]() 30 Km - 00:58h - 31.3 km/h - 15 | |||
![]() ![]() 7 Km - 00:17h - 24.9 km/h - 9 | |||
![]() ![]() 57 Km - 02:25h - 23.7 km/h - 58 | |||
![]() ![]() 63 Km - 02:21h - 26.9 km/h | |||
![]() ![]() 7 Km - 00:17h - 25.8 km/h - 11 | |||
![]() ![]() 14 Km - 00:28h - 30.5 km/h - 12 | |||
![]() ![]() 63 Km - 02:18h - 27.4 km/h - 52 | |||
Din 6 | ![]() ![]() 5 Km - 00:29h - 10.2 km/h | ||
![]() ![]() 5 Km - 00:30h - 5:50 min/km | |||
![]() ![]() 8 Km - 00:41h - 4:53 min/km | |||
![]() ![]() 20 Km - 00:29h - 41.1 km/h - 10 | |||
![]() ![]() 12 Km - 00:27h - 27.2 km/h - 11 | |||
![]() ![]() 8 Km - 00:17h - 25.4 km/h - 12 | |||
![]() ![]() 25 Km - 00:54h - 27.2 km/h - 15 | |||
![]() ![]() 48 Km - 01:28h - 32.7 km/h - 56 | |||
Maa 5 | ![]() ![]() 24 Km - 00:54h - 27 km/h - 12 | ||
![]() ![]() 7 Km - 00:16h - 27.1 km/h - 13 | |||
![]() ![]() 16 Km - 01:23h - 5:11 min/km | |||
![]() ![]() 11 Km - 01:15h - 6:51 min/km | |||
![]() ![]() 14 Km - 00:32h - 26.4 km/h - 8 | |||
![]() ![]() 7 Km - 00:17h - 26 km/h - 14 | |||
Zon 4 | 14:57h - Maarten![]() 2 Km - 00:09h - 12.6 km/h | ||
![]() ![]() 122 Km - 03:07h - 39 km/h | |||
![]() ![]() 5 Km - 00:10h - 26.6 km/h - 10 | |||
![]() ![]() 61 Km - 02:21h - 25.9 km/h | |||
![]() ![]() 62 Km - 02:25h - 25.6 km/h | |||
![]() ![]() 3 Km - 00:13h - 11.2 km/h | |||
![]() ![]() 10 Km - 00:50h - 5:13 min/km | |||
![]() ![]() 17 Km - 01:01h - 16.9 km/h | |||
![]() ![]() 76 Km - 02:43h - 27.7 km/h - 39 | |||
![]() ![]() 1 Km - 00:02h - 13.5 km/h | |||
![]() ![]() 90 Km - 02:57h - 30.3 km/h - 53 | |||
![]() ![]() 108 Km - 06:40h - 16.2 km/h - 87 | |||
![]() ![]() 8 Km - 00:38h - 12.7 km/h |