Vri 12 | Vandaag geen activiteiten gepland | |
Zat 13 | 8:00h ![]() ![]() 139 km door Thomas | |
12:30h WT-MTB 1 ![]() 60 km door Jean | ||
Din 16 | 18:00h ![]() ![]() 68 km door Kris | |
18:00h ![]() ![]() 90 km door Thomas | ||
18:00h ![]() ![]() 81 km door Kris | ||
Din 23 | 18:00h ![]() ![]() 85 km door Thomas | |
18:00h ![]() ![]() 71 km door Robby |
Bekijk kalender |
WTM-er | ritten | Afstand |
Karel | 5 | 474 km |
Thomas Lily Marc | 4 | 424 km 382 km |
Gilbert Armand Eddy Marcel Lutgart Wim | 3 | 317 km 222 km 201 km |
Lijst te lang om hier te tonen |
WTM-er | ritten | Afstand |
Eddy | 12 | 900 km |
Karel Lily | 11 | 1207 km 1162 km |
Marc Thomas | 10 | 1002 km 779 km |
Armand | 9 | 936 km |
Pierre Marina Jochem Guy | 8 | 988 km 877 km 756 km 538 km |
Lijst te lang om hier te tonen |
WTM-er | ritten | Afstand |
Ronnie | 13 | 1267 km |
Ludo Gilbert Karel Thomas | 10 | 1139 km 1133 km 989 km 916 km |
Pierre Lily Tim | 9 | 1068 km 947 km 780 km |
Freddy Armand Rudy Willy | 8 | 1000 km 896 km 888 km 884 km |
Lijst te lang om hier te tonen |
Meer info ... |
Vri 12 | ![]() ![]() 20 Km - 00:47h - 25.6 km/h - 15 | |
![]() ![]() 19 Km - 00:31h - 37.1 km/h - 15 | ||
![]() ![]() 13 Km - 01:16h - 5:40 min/km | ||
Don 11 | ![]() ![]() 20 Km - 00:50h - 24.2 km/h - 54 | |
![]() ![]() 89 Km - 02:52h - 31.2 km/h - 52 | ||
![]() ![]() 20 Km - 00:28h - 42.1 km/h - 63 | ||
![]() ![]() 19 Km - 00:30h - 37.8 km/h - 12 | ||
![]() ![]() 11 Km - 00:23h - 28.3 km/h - 8 | ||
![]() ![]() 18 Km - 00:39h - 27.5 km/h - 32 | ||
![]() ![]() 7 Km - 00:49h - 6:39 min/km | ||
![]() ![]() 24 Km - 01:10h - 20.4 km/h - 23 | ||
![]() ![]() 20 Km - 00:50h - 23.9 km/h - 61 | ||
![]() ![]() 50 Km - 01:41h - 29.7 km/h - 46 | ||
![]() ![]() 10 Km - 00:25h - 25 km/h - 7 | ||
![]() ![]() 11 Km - 00:23h - 28 km/h - 12 | ||
![]() ![]() 16 Km - 00:33h - 28.7 km/h - 18 | ||
Woe 10 | ![]() ![]() 8 Km - 00:43h - 5:42 min/km | |
![]() ![]() 6 Km - 00:33h - 5:41 min/km | ||
![]() ![]() 10 Km - 00:20h - 28.7 km/h - 6 | ||
![]() ![]() 61 Km - 02:02h - 29.7 km/h - 48 | ||
![]() ![]() 11 Km - 00:24h - 27.9 km/h - 8 | ||
![]() ![]() 111 Km - 03:33h - 31.3 km/h - 46 | ||
![]() ![]() 39 Km - 02:01h - 19.5 km/h - 28 | ||
![]() ![]() 61 Km - 02:03h - 29.5 km/h - 45 | ||
![]() ![]() 11 Km - 00:22h - 28.8 km/h - 7 | ||
Din 9 | ![]() ![]() 10 Km - 00:51h - 5:18 min/km | |
![]() ![]() 7 Km - 00:43h - 5:58 min/km | ||
![]() ![]() 60 Km - 02:07h - 28.3 km/h | ||
![]() ![]() 72 Km - 02:23h - 29.8 km/h - 54 | ||
![]() ![]() 19 Km - 00:49h - 22.5 km/h - 52 | ||
![]() ![]() 14 Km - 00:28h - 29.1 km/h - 10 | ||
![]() ![]() 22 Km - 00:41h - 31.5 km/h - 37 | ||
13:33h - Sven![]() 31 Km - 01:00h - 31.1 km/h - 48 | ||
![]() ![]() 10 Km - 00:56h - 5:35 min/km | ||
![]() ![]() 78 Km - 03:34h - 21.7 km/h - 44 | ||
![]() ![]() 75 Km - 03:11h - 23.4 km/h - 38 | ||
![]() ![]() 64 Km - 03:10h - 20 km/h - 45 | ||
![]() ![]() 16 Km - 00:39h - 24.8 km/h - 44 | ||
![]() ![]() 0 Km - 00:00h - 6 km/h | ||
![]() ![]() 61 Km - 02:07h - 28.5 km/h - 41 | ||
![]() ![]() 11 Km - 00:21h - 30.2 km/h - 11 | ||
![]() ![]() 16 Km - 00:33h - 29 km/h - 25 | ||
Maa 8 | ![]() ![]() 29 Km - 01:00h - 28.5 km/h - 34 | |
![]() ![]() 80 Km - 02:31h - 32 km/h - 48 | ||
![]() ![]() 10 Km - 00:21h - 27.5 km/h - 6 | ||
![]() ![]() 38 Km - 01:15h - 30.7 km/h - 25 | ||
![]() ![]() 22 Km - 00:45h - 29.1 km/h - 26 | ||
![]() ![]() 30 Km - 01:17h - 23.3 km/h - 39 | ||
![]() ![]() 117 Km - 03:56h - 29.8 km/h - 57 | ||
![]() ![]() 40 Km - 02:01h - 19.9 km/h - 32 | ||
![]() ![]() 10 Km - 00:20h - 28.1 km/h - 5 | ||
![]() ![]() 11 Km - 00:22h - 28.7 km/h - 8 | ||
![]() ![]() 16 Km - 00:33h - 28.9 km/h - 17 | ||
Zon 7 | ![]() ![]() 37 Km - 01:24h - 26.6 km/h - 34 | |
![]() ![]() 12 Km - 00:27h - 25.9 km/h - 23 | ||
![]() ![]() 60 Km - 01:23h - 43.6 km/h - 92 | ||
![]() ![]() 22 Km - 01:20h - 16.5 km/h - 17 | ||
![]() ![]() 36 Km - 02:13h - 16 km/h | ||
![]() ![]() 18 Km - 00:39h - 27.8 km/h - 31 | ||
![]() ![]() 27 Km - 01:26h - 18.8 km/h - 37 | ||
![]() ![]() 13 Km - 00:53h - 14.9 km/h | ||
![]() ![]() 7 Km - 00:36h - 5:32 min/km | ||
![]() ![]() 56 Km - 03:18h - 16.9 km/h | ||
![]() ![]() 52 Km - 02:31h - 20.7 km/h | ||
![]() ![]() 96 Km - 03:02h - 31.4 km/h - 59 | ||
![]() ![]() 154 Km - 04:49h - 31.9 km/h - 60 | ||
Zat 6 | ![]() ![]() 101 Km - 03:02h - 33.2 km/h | |
![]() ![]() 41 Km - 01:55h - 21 km/h - 6 | ||
![]() ![]() 7 Km - 00:43h - 6:09 min/km | ||
![]() ![]() 72 Km - 03:00h - 23.9 km/h - 43 | ||
![]() ![]() 30 Km - 01:12h - 25.1 km/h - 26 | ||
![]() ![]() 74 Km - 02:42h - 27.1 km/h - 47 | ||
![]() ![]() 116 Km - 03:45h - 30.9 km/h - 77 | ||
Vri 5 | ![]() ![]() 52 Km - 01:41h - 30.8 km/h - 50 | |
![]() ![]() 6 Km - 00:14h - 25.1 km/h - 13 | ||
![]() ![]() 15 Km - 00:23h - 38.5 km/h - 57 | ||
![]() ![]() 64 Km - 02:04h - 30.9 km/h - 53 | ||
![]() ![]() 21 Km - 01:37h - 12.7 km/h | ||
![]() ![]() 11 Km - 00:23h - 28.2 km/h - 7 | ||
09:59h - Sven![]() 30 Km - 01:00h - 29.9 km/h - 30 | ||
![]() ![]() 26 Km - 01:18h - 20 km/h | ||
![]() ![]() 11 Km - 00:23h - 28 km/h - 12 |