84 km door Gert |
Vertrek aan Miloheem
Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken | |
Begin wegrit | 3 Bf | Overwegend bewolkt | 12 % | 21°c | 21°c | 72 % | 68 % |
28 km | 2 Bf | Buien | 25 % | 20°c | 21°c | 77 % | 72 % |
56 km | 2 Bf | Overwegend bewolkt | 7 % | 20°c | 20°c | 80 % | 67 % |
Einde wegrit | 1 Bf | Overwegend bewolkt | 0 % | 18°c | 18°c | 83 % | 61 % |
Na | Omschrijving | |
![]() | 0 km | A013 - zb E313 jaarvergunning maaien, zwerfvuil, vegen, kolken - Geel+Grobbendonk+Herentals+Laakdal+Olen+Ranst+Zandhoven |
![]() | 17.9 km | 2200, HERENTALS, ST.-JOBSSTRAAT: OV Nieuwe installatie (2943m) |
![]() | 31.2 km | A13 - E313 Vernieuwen toplaag in samenspraak met Kristof Plaatsen van compoundvoeg is voor Kristof Maes 45k990-46k035 1M frees 46K035-46K090 3.5m (R rijstrook volledig) Richting Hasselt 45m² + 192.5m² 30K700-30K670 1M frees 30K670-30K620 3.5m (R rijstrook volledig) Richting Limburg 30m² + 175m² - Laakdal+Olen |
![]() | 52.7 km | Gedurende 310 meter: 2222 Heist-op-den-Berg, Gestelsesteenweg: Werken i.f.v. Lokaal Bestuur (o.a. nuts- en wegenwerken) |
![]() | 69.9 km | 2250, OLEN, NEERBUUL: E en G Vervangen / verplaatsen distributienet (1950m) |
![]() | 72 km | Tractorsluis, geen doorgang mogelijk voor gemotoriseerd verkeer, wel voor landbouwvoertuigen en (brom)fietsers |
![]() | 72.7 km | Gedurende 770 meter: 2200 Herentals-2440 Geel: aanleg ondergrondse kabelverbinding 150kV Herentals-Heze |
Meer info ... |
Din 1 | 18:00h ![]() ![]() 47 km door Kris | |
18:00h ![]() ![]() 59 km door Thomas gereden tegen 31.3 km/h- ![]() | ||
18:00h ![]() ![]() 52 km door Kris gereden tegen 26.7 km/h- ![]() | ||
20:30h Bestuur 4 ![]() | ||
Woe 2 | 10:00h ![]() ![]() 95 km door Willy | |
Zat 5 | 9:00h WT-B 1 ![]() 127 km door Jos | |
10:30h WT-MTB 4 ![]() 80 km door Hans | ||
Zon 6 | 8:30h ![]() ![]() 78 km door Kris | |
Din 8 | 18:00h ![]() ![]() 56 km door Kris | |
18:00h ![]() ![]() 59 km door Kris | ||
Zat 12 | 10:00h WT-MTB 2 ![]() 85 km door Hans | |
Zon 13 | 7:30h WT-A 1 ![]() 110 km door Thomas | |
8:30h ![]() ![]() 999 km door Kris | ||
8:30h ![]() ![]() 999 km door Kris |
Bekijk kalender |