115 km door Willy |
Vertrek aan fietsen MAST
Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken | |
Begin wegrit | 2 Bf | Overwegend bewolkt | 0 % | 14°c | 14°c | 56 % | 67 % |
28 km | 3 Bf | Licht bewolkt | 0 % | 16°c | 16°c | 49 % | 26 % |
56 km | 3 Bf | Helder | 0 % | 19°c | 19°c | 43 % | 0 % |
84 km | 3 Bf | Helder | 0 % | 21°c | 21°c | 38 % | 0 % |
112 km | 3 Bf | Helder | 0 % | 23°c | 23°c | 34 % | 0 % |
Einde wegrit | 3 Bf | Helder | 0 % | 23°c | 23°c | 34 % | 0 % |
Na | Omschrijving | |
![]() | 20.7 km | E34 kant noord, plaatsen blauwe HDPE-buis 50mm voor glasvezel, vanaf kmp 36,4 t.e.m. kmp 44,4 in de zijberm |
![]() | 42.9 km | 2310 RIJKEVORSEL - Bergsken,Heesbeekweg,Hoge-Putweg,Klaterstraat,Kleine Gammel - K-10-020 - 5600 m |
![]() | 82.4 km | Gedurende 1090 meter: Poederleesteenweg: éénrichtingsverkeer en omleiding voor aanleg fietspad |
Meer info ... |
Din 20 | 18:00h ![]() ![]() 55 km door Kris | |
18:00h ![]() ![]() 100 km door Tom gereden tegen 30.9 km/h- ![]() | ||
18:00h ![]() ![]() 68 km door Kris gereden tegen 27.5 km/h- ![]() | ||
Woe 21 | 10:00h ![]() ![]() 119 km door Gilbert | |
Zat 24 | 10:00h ![]() ![]() 121 km door Gilbert | |
13:00h WT-MTB 1 ![]() 40 km door Jef | ||
Zon 25 | 8:00h WT-MTB![]() 40 km door Kris | |
Woe 28 | 9:00h ![]() ![]() 165 km door Thomas | |
Don 29 | 8:00h Iedereen 11 ![]() | |
8:00h Iedereen 13 ![]() | ||
9:00h Iedereen![]() door Kris | ||
9:00h ![]() ![]() 134 km door Kris | ||
9:00h WT-A+ 2 ![]() 123 km door Thomas |
Bekijk kalender |