115 km door Willy |
Vertrek aan fietsen MAST
Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken | |
Begin wegrit | 2 Bf | Overwegend bewolkt | 0 % | 14°c | 14°c | 56 % | 67 % |
28 km | 3 Bf | Licht bewolkt | 0 % | 16°c | 16°c | 49 % | 26 % |
56 km | 3 Bf | Helder | 0 % | 19°c | 19°c | 43 % | 0 % |
84 km | 3 Bf | Helder | 0 % | 21°c | 21°c | 38 % | 0 % |
112 km | 3 Bf | Helder | 0 % | 23°c | 23°c | 34 % | 0 % |
Einde wegrit | 3 Bf | Helder | 0 % | 23°c | 23°c | 34 % | 0 % |
Na | Omschrijving | |
![]() | 20.7 km | E34 kant noord, plaatsen blauwe HDPE-buis 50mm voor glasvezel, vanaf kmp 36,4 t.e.m. kmp 44,4 in de zijberm |
![]() | 42.9 km | 2310 RIJKEVORSEL - Bergsken,Heesbeekweg,Hoge-Putweg,Klaterstraat,Kleine Gammel - K-10-020 - 5600 m |
![]() | 82.4 km | Gedurende 1090 meter: Poederleesteenweg: éénrichtingsverkeer en omleiding voor aanleg fietspad |
Meer info ... |
Din 1 | 18:00h ![]() ![]() 47 km door Kris | |
18:00h ![]() ![]() 59 km door Thomas gereden tegen 31.3 km/h- ![]() | ||
18:00h ![]() ![]() 52 km door Kris gereden tegen 26.7 km/h- ![]() | ||
20:30h Bestuur 4 ![]() | ||
Woe 2 | 10:00h ![]() ![]() 95 km door Willy | |
Zat 5 | 9:00h WT-B 1 ![]() 127 km door Jos | |
10:30h WT-MTB 4 ![]() 80 km door Hans | ||
Zon 6 | 8:30h ![]() ![]() 78 km door Kris | |
Din 8 | 18:00h ![]() ![]() 56 km door Kris | |
18:00h ![]() ![]() 59 km door Kris | ||
Zat 12 | 10:00h WT-MTB 2 ![]() 85 km door Hans | |
Zon 13 | 7:30h WT-A 1 ![]() 110 km door Thomas | |
8:30h ![]() ![]() 999 km door Kris | ||
8:30h ![]() ![]() 999 km door Kris |
Bekijk kalender |