Contactpersoon is Gert |
Beste WTM-vrienden,
Op 27 juli nemen de Millegemse wieleratleten het naar jaarlijkse traditie weer tegen elkaar op met als doel zich een jaar lang tot kampioen van Millegem te kronen.
Net als de afgelopen jaren nodigen we u ook dit jaar weer uit om te komen supporteren voor al dat lokaal talent.
Om 17u30 gaat de eerste koers van start over een afstand van 33km. Wees niet bang om zelf deel te nemen, de vrienden van RSTM hebben verscheidene klassementen voorzien. Je hoeft echt geen Wout Van Aert te zijn, ietske minder is al meer dan voldoende om u eens kostelijk te amuseren.
Wat heeft de club u deze avond verder nog aan te bieden:
Kortom, geen reden is goed genoeg om dit alles niet van dichtbij, live mee te maken.
Indien je komt, en daar gaan we van uit, mogen we dan vragen om dit te bevestigen via de website? Uiteraard is dit niet bindend maar ’t geeft ons de mogelijkheid om de dingen ietwat in te schatten!!
Naam | Deelnemers | |
---|---|---|
Verwijderd clublid | Ik kom alleen | |
Verwijderd clublid | Ik kom met partner | |
Thomas | Ik kom alleen | |
Jonas | Ik kom alleen | |
Jos | Ik kom alleen | |
Freddy | Ik kom alleen | |
Ruben | Ik kom met partner | |
Erik | Ik kom met partner | |
Katie | Ik kom alleen | |
Marina | Ik kom alleen | |
Geert | Ik kom alleen | |
Gilbert | Ik kom met partner | |
Marcel | Ik kom met partner | |
Willy | Ik kom met partner | |
Marc | Ik kom alleen | |
Hans | Ik kom met partner | |
Philip | Ik kom met partner | |
Guy | Ik kom met partner | |
Tom | Ik kom alleen | |
Jochem | Ik kom met partner | |
Marleen | Ik kom alleen | |
Peter | Ik kom alleen | |
Gert | Ik kom met partner | |
Ludo | Ik kom met partner | |
Marc | Ik kom met partner | |
Guy | Ik kom met partner | |
Robby | Ik kom met partner | |
Eddy | Ik kom alleen | |
Tom | Ik kom alleen | |
Jasper | Ik kom alleen | |
Jean | Ik kom met partner | |
Armand | Ik kom met partner | |
Bart | Ik kom alleen | |
Kevin | Ik kom met partner | |
Sandra | Ik kom met partner | |
Jef | Ik kom met partner | |
Gert | Ik kom met partner |
Meer info ... |
Zat 17 | 9:00h ![]() ![]() 96 km door Tom gereden tegen 29.5 km/h- ![]() | |
10:00h ![]() ![]() 113 km door Willy | ||
12:30h WT-MTB 6 ![]() 60 km door Hans | ||
Zon 18 | 7:30h ![]() ![]() 32 km door Pieter gereden tegen 30.4 km/h- ![]() | |
8:30h Iedereen 32 ![]() | ||
10:00h ![]() ![]() 68 km door Kris gereden tegen 26.1 km/h- ![]() | ||
Din 20 | 18:00h ![]() ![]() 55 km door Kris | |
18:00h ![]() ![]() 100 km door Tom | ||
18:00h ![]() ![]() 68 km door Kris | ||
Woe 28 | 9:00h WT-A+ 4 ![]() 155 km door Thomas | |
Don 29 | 8:00h Iedereen 11 ![]() | |
8:00h Iedereen 13 ![]() | ||
9:00h Iedereen![]() door Kris | ||
9:00h ![]() ![]() 134 km door Kris | ||
9:00h WT-A+ 1 ![]() 123 km door Thomas |
Bekijk kalender |