Contactpersoon is Gert |
Beste WTM-vrienden,
Op 27 juli nemen de Millegemse wieleratleten het naar jaarlijkse traditie weer tegen elkaar op met als doel zich een jaar lang tot kampioen van Millegem te kronen.
Net als de afgelopen jaren nodigen we u ook dit jaar weer uit om te komen supporteren voor al dat lokaal talent.
Om 17u30 gaat de eerste koers van start over een afstand van 33km. Wees niet bang om zelf deel te nemen, de vrienden van RSTM hebben verscheidene klassementen voorzien. Je hoeft echt geen Wout Van Aert te zijn, ietske minder is al meer dan voldoende om u eens kostelijk te amuseren.
Wat heeft de club u deze avond verder nog aan te bieden:
Kortom, geen reden is goed genoeg om dit alles niet van dichtbij, live mee te maken.
Indien je komt, en daar gaan we van uit, mogen we dan vragen om dit te bevestigen via de website? Uiteraard is dit niet bindend maar ’t geeft ons de mogelijkheid om de dingen ietwat in te schatten!!
Naam | Deelnemers | |
---|---|---|
Verwijderd clublid | Ik kom alleen | |
Verwijderd clublid | Ik kom met partner | |
Thomas | Ik kom alleen | |
Jonas | Ik kom alleen | |
Jos | Ik kom alleen | |
Freddy | Ik kom alleen | |
Ruben | Ik kom met partner | |
Erik | Ik kom met partner | |
Katie | Ik kom alleen | |
Marina | Ik kom alleen | |
Geert | Ik kom alleen | |
Gilbert | Ik kom met partner | |
Marcel | Ik kom met partner | |
Willy | Ik kom met partner | |
Marc | Ik kom alleen | |
Hans | Ik kom met partner | |
Philip | Ik kom met partner | |
Guy | Ik kom met partner | |
Tom | Ik kom alleen | |
Jochem | Ik kom met partner | |
Marleen | Ik kom alleen | |
Peter | Ik kom alleen | |
Gert | Ik kom met partner | |
Ludo | Ik kom met partner | |
Marc | Ik kom met partner | |
Guy | Ik kom met partner | |
Robby | Ik kom met partner | |
Eddy | Ik kom alleen | |
Tom | Ik kom alleen | |
Jasper | Ik kom alleen | |
Jean | Ik kom met partner | |
Armand | Ik kom met partner | |
Bart | Ik kom alleen | |
Kevin | Ik kom met partner | |
Sandra | Ik kom met partner | |
Jef | Ik kom met partner | |
Gert | Ik kom met partner |
Meer info ... |
Din 1 | 18:00h ![]() ![]() 47 km door Kris | |
18:00h ![]() ![]() 59 km door Thomas gereden tegen 31.3 km/h- ![]() | ||
18:00h ![]() ![]() 52 km door Kris gereden tegen 26.7 km/h- ![]() | ||
20:30h Bestuur 4 ![]() | ||
Woe 2 | 10:00h ![]() ![]() 95 km door Willy | |
Zat 5 | 9:00h WT-B 1 ![]() 127 km door Jos | |
10:30h WT-MTB 4 ![]() 80 km door Hans | ||
Zon 6 | 8:30h ![]() ![]() 78 km door Kris | |
Din 8 | 18:00h ![]() ![]() 56 km door Kris | |
18:00h ![]() ![]() 59 km door Kris | ||
Zat 12 | 10:00h WT-MTB 2 ![]() 85 km door Hans | |
Zon 13 | 7:30h WT-A 1 ![]() 110 km door Thomas | |
8:30h ![]() ![]() 999 km door Kris | ||
8:30h ![]() ![]() 999 km door Kris |
Bekijk kalender |