| door Kris |
Gelieve in te vullen of je al dan niet meefietst of een hapje mee eet.
| Naam | Kermisrit 2025 | |
|---|---|---|
| Hild | Ik fiets mee | |
| Sven | ||
| Yvo | Ik fiets mee | |
| Iris | ||
| Ruben | Ik fiets mee | |
| Erik | Ik fiets mee | |
| Hans | Ik fiets mee | |
| Pieter | Ik fiets mee | |
| Lily | Ik fiets niet mee maar eet iets mee | |
| Gilbert | Ik fiets niet mee maar eet iets mee | |
| Marcel | Ik fiets mee | |
| Zjef | ||
| Guy | Ik fiets mee | |
| Jochem | ||
| Evert | Ik fiets mee | |
| Tom | Ik fiets mee | |
| Jef | Ik fiets mee | |
| Lutgart | Ik fiets mee | |
| Carine | Ik fiets mee | |
| Wim | Ik fiets mee | |
| Steven | Ik fiets niet mee maar eet iets mee | |
| Gert | Ik fiets mee | |
| Kris | Ik fiets mee | |
| Ludo | Ik fiets mee | |
| Joost | ||
| Niels | Ik fiets niet mee maar eet iets mee | |
| Eddy | Ik fiets mee | |
| Wim | Ik fiets mee | |
| Karel | Ik fiets mee | |
| Tom | ||
| Jean | Ik fiets mee | |
| Els | Ik fiets niet mee maar eet iets mee | |
| Jef | Ik fiets niet mee maar eet iets mee | |
| Gert | Ik fiets mee |
| Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken | |
| Begin wegrit | 3 Bf | regen | 2.4 mm | 9°c | 7°c | 95 % | 57 % |
| 14 km | 3 Bf | motregen | 0.6 mm | 9°c | 7°c | 94 % | 14 % |
| 42 km | 2 Bf | licht bewolkt | 0.0 mm | 8°c | 6°c | 92 % | 28 % |
| 70 km | 2 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 8°c | 6°c | 90 % | 100 % |
| Einde wegrit | 2 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 8°c | 6°c | 90 % | 88 % |
Meer info ... |
| Zat 8 | 10:00h Iedereen 6 87 km door Willy | |
10:00h WT-B 7 114 km door Gilbert | ||
| 12:30h WT-MTB 5 60 km door Jean | ||
| Zon 9 | 9:00h Iedereen 4 41 km door Carine | |
9:00h WT-B 4 47 km door Karel gereden tegen 23.5 km/h- | ||
| Din 11 | 8:30h WT-A 1 60 km door Pieter | |
| 18:00h Iedereen 1 7 km door Thomas | ||
| Zat 15 | 8:30h WT-A 1 113 km door Thomas | |
| 8:30h WT-A 75 km door Thomas |
Bekijk kalender |