Contactpersoon is Gert |
Schrijf je in door op de knop "ik doe mee" te klikken.
Naam | Deelname vierdaagse 2025 | |
---|---|---|
Hild | Ik schrijf in voor mezelf. | |
Thomas | Ik schrijf in voor mezelf. | |
Yvo | Ik schrijf in voor mezelf en partner. | |
Iris | Ik schrijf in voor mezelf en partner. | |
Jos | Ik schrijf in voor mezelf. | |
Trikke | Ik schrijf in voor mezelf en partner. | |
Ruben | Ik schrijf in voor mezelf. | |
Nadine | Ik schrijf in voor mezelf en partner. | |
Gilbert | Ik schrijf in voor mezelf en partner. | |
Marc | Ik schrijf in voor mezelf en partner. | |
Evert | Ik schrijf in voor mezelf. | |
Jef | Ik schrijf in voor mezelf. | |
Carine | Ik schrijf in voor mezelf en partner. | |
Marc | Ik schrijf in voor mezelf. | |
Tim | Ik schrijf in voor mezelf en partner. | |
Wim | Ik schrijf in voor mezelf en partner. | |
Kris | Ik schrijf in voor mezelf. | |
Colette | Ik schrijf in voor mezelf en partner. | |
Robby | Ik schrijf in voor mezelf en partner. | |
Eddy | Ik schrijf in voor mezelf en partner. | |
Wim | Ik schrijf in voor mezelf en partner. | |
Tom | Ik schrijf in voor mezelf en partner. | |
Jean | Ik schrijf in voor mezelf en partner. | |
Bart | Ik schrijf in voor mezelf. | |
Jef | Ik schrijf in voor mezelf. |
Meer info ... |
Zat 12 | 12:30h WT-MTB 6 Tettekesrit 55 km door Jef | |
15:45h WT-A 1 tot op de grens 76 km door Thomas gereden tegen 26.5 km/h- | ||
Zon 13 | 8:00h WT-A 1 toertocht Dessel 74 km door Thomas gereden tegen 21.9 km/h- | |
8:30h Iedereen 8 Bergeijk 65 km door Lutgart | ||
Din 15 | 18:00h WT-A 6 De paters van Averbode 55 km door Gert | |
Zat 19 | 8:00h WT-A+ 1 MTB toertocht Leopoldsburg 80 km door Thomas | |
Zat 26 | 13:00h WT-A 6 kermisrit rechtoepeiroan edition 52 km door Pieter | |
13:30h Iedereen 5 kermisrit 38 km door Erik | ||
14:00h Iedereen 7 Kermisrit |
Bekijk kalender |