Contactpersoon is Gert |
Schrijf je in door op de knop "ik doe mee" te klikken.
Naam | Deelname vierdaagse 2025 | |
---|---|---|
Hild | Ik schrijf in voor mezelf. | |
Thomas | Ik schrijf in voor mezelf. | |
Yvo | Ik schrijf in voor mezelf en partner. | |
Iris | Ik schrijf in voor mezelf en partner. | |
Jos | Ik schrijf in voor mezelf. | |
Trikke | Ik schrijf in voor mezelf en partner. | |
Ruben | Ik schrijf in voor mezelf. | |
Nadine | Ik schrijf in voor mezelf en partner. | |
Geert | ||
Gilbert | Ik schrijf in voor mezelf en partner. | |
Marc | Ik schrijf in voor mezelf en partner. | |
Guy | ||
Evert | Ik schrijf in voor mezelf. | |
Jef | Ik schrijf in voor mezelf. | |
Carine | Ik schrijf in voor mezelf en partner. | |
Marc | Ik schrijf in voor mezelf. | |
Tim | Ik schrijf in voor mezelf en partner. | |
Wim | Ik schrijf in voor mezelf en partner. | |
Kris | Ik schrijf in voor mezelf. | |
Colette | Ik schrijf in voor mezelf en partner. | |
Robby | Ik schrijf in voor mezelf en partner. | |
Eddy | Ik schrijf in voor mezelf en partner. | |
Wim | Ik schrijf in voor mezelf en partner. | |
Tom | Ik schrijf in voor mezelf en partner. | |
Jean | Ik schrijf in voor mezelf en partner. | |
Bart | Ik schrijf in voor mezelf. | |
Jef | Ik schrijf in voor mezelf. |
Meer info ... |
Din 1 | 18:00h ![]() ![]() 47 km door Kris | |
18:00h ![]() ![]() 59 km door Thomas gereden tegen 31.3 km/h- ![]() | ||
18:00h ![]() ![]() 52 km door Kris gereden tegen 26.7 km/h- ![]() | ||
20:30h Bestuur 4 ![]() | ||
Woe 2 | 10:00h ![]() ![]() 95 km door Willy | |
Zat 5 | 9:00h WT-B 1 ![]() 127 km door Jos | |
10:30h WT-MTB 4 ![]() 80 km door Hans | ||
Zon 6 | 8:30h ![]() ![]() 78 km door Kris | |
Din 8 | 18:00h ![]() ![]() 56 km door Kris | |
18:00h ![]() ![]() 59 km door Kris | ||
Zat 12 | 10:00h WT-MTB 2 ![]() 85 km door Hans | |
Zon 13 | 7:30h WT-A 1 ![]() 110 km door Thomas | |
8:30h ![]() ![]() 999 km door Kris | ||
8:30h ![]() ![]() 999 km door Kris |
Bekijk kalender |