Contactpersoon is Gert |
Dit formulier dient enkel voor de inschrijving, voor alle gedetailleerde informatie verwijs ik naar het specifieke artikel op de site.
Naam | Aantal deelnemers | Dag aankomst | Type kamer | Ontbijt op donderdag | Korting via ACV? | ACV Lidnummer | Aangeslotene bij ACV | Extra vragen of opmerkingen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verwijderd clublid | Ik kom alleen | woensdag | éénpersoons | nee | ja | 203179486 | ikzelf | NVT | ||||||||
Thomas | Ik kom alleen | woensdag | tweepersoons | ja | ja | 20-381388-6 | ikzelf | NVT | ||||||||
Yvo | Ik kom met partner | donderdag | tweepersoons | ja | nee | NVT | NVT | NVT | ||||||||
Jos | Ik kom alleen | woensdag | tweepersoons | nee | nee | ikzelf | Ik fiets op woensdag naar ginder | |||||||||
Trikke | Ik kom met partner | donderdag | tweepersoons | ja | ja | 202973863 | ikzelf | nvt | ||||||||
Nadine | Ik kom met partner | donderdag | tweepersoons | nee | nee | 203076641 | ikzelf | partner: Jos Wouters (schrijft niet extra in) | ||||||||
Gilbert | Ik kom met partner | donderdag | tweepersoons | nee | ja | 203723234 | ikzelf | Neen | ||||||||
Marc | Ik kom met partner | donderdag | tweepersoons | ja | nee | NVT | ikzelf | NVT | ||||||||
Ilse | Ik kom met partner | woensdag | tweepersoons | ja | nee | NVT | ikzelf | NVT | ||||||||
Guy | Ik kom met partner | donderdag | tweepersoons | ja | ja | 202472213 | ikzelf | |||||||||
Evert | Ik kom alleen | donderdag | tweepersoons | nee | ja | 20-382516-1 | ikzelf | NVT | ||||||||
Jan | Ik kom met partner | donderdag | tweepersoons | ja | nee | NVT | NVT | NVT | ||||||||
Marc | ||||||||||||||||
Koen | Ik kom alleen | donderdag | tweepersoons | nee | nee | NVT | NVT | Graag op kamer met Jasper Vanhoof | ||||||||
Kris | Ik kom alleen | donderdag | éénpersoons | ja | ja | Nvt | ikzelf | Nvt | ||||||||
Colette | Ik kom met partner | donderdag | tweepersoons | nee | nee | NVT | ikzelf | 2 nachten, vertrek op zaterdag | ||||||||
Eddy | Ik kom met partner | woensdag | tweepersoons | ja | nee | NVT | NVT | NVT | ||||||||
Wim | Ik kom met partner | donderdag | tweepersoons | ja | nee | NVT | NVT | NVT | ||||||||
Tom | ||||||||||||||||
Maarten | Ik kom alleen | donderdag | tweepersoons | nee | ja | 810162594 | ikzelf | Nvt | ||||||||
Jasper | Ik kom alleen | donderdag | tweepersoons | nee | ja | 20-386787-4 | ikzelf | Nvt | ||||||||
Jean | Ik kom met partner | donderdag | tweepersoons | ja | nee | Nvt | NVT | Nvt | ||||||||
Bart | Ik kom alleen | woensdag | éénpersoons | ja | ja | Nvt | ikzelf | Nvt | ||||||||
Jef | Ik kom alleen | woensdag | tweepersoons | nee | nee | Nvt | NVT | Nvt | ||||||||
Robin | Ik kom met partner | donderdag | tweepersoons | nee | nee | Nvt | NVT | Kamer zonder tapijt, maar dat heeft de organisatie reeds voorzien, waarvoor dank! |
Meer info ... |
Din 1 | 18:00h ![]() ![]() 47 km door Kris | |
18:00h ![]() ![]() 59 km door Thomas gereden tegen 31.3 km/h- ![]() | ||
18:00h ![]() ![]() 52 km door Kris gereden tegen 26.7 km/h- ![]() | ||
20:30h Bestuur 4 ![]() | ||
Woe 2 | 10:00h ![]() ![]() 95 km door Willy | |
Zat 5 | 9:00h WT-B 1 ![]() 127 km door Jos | |
10:30h WT-MTB 4 ![]() 80 km door Hans | ||
Zon 6 | 8:30h ![]() ![]() 78 km door Kris | |
Din 8 | 18:00h ![]() ![]() 56 km door Kris | |
18:00h ![]() ![]() 59 km door Kris | ||
Zat 12 | 10:00h WT-MTB 2 ![]() 85 km door Hans | |
Zon 13 | 7:30h WT-A 1 ![]() 110 km door Thomas | |
8:30h ![]() ![]() 999 km door Kris | ||
8:30h ![]() ![]() 999 km door Kris |
Bekijk kalender |