100 km door Gert |
Vertrek aan fietsen MAST om 08:00h
Naam | Tussenstop | |
---|---|---|
Ivan | ||
Jos | ||
Pieter | ||
Hans | ||
Koen | ||
Gert | ||
Jasper | ||
Robin | ||
Gert |
WTM-er Choco | Afstand Hm | Duur | Snelheid Gemid/Max | Vermogen Gemid(norm)/Max | Hart Gemid/Max | Choco Score |
Hans | 111.3 km 512 m | 04:00:15 | 27.8 km/h 48.6 km/h | 139 180 | ||
Gert | 100.3 km 322 m | 03:36:09 | 27.8 km/h 54.7 km/h |
Na | Omschrijving | Lengte | % Gemidd | % Max | HoogteM | |
![]() | 24.9 km | 3 Eiken | 594 m | 3.6 % | 6.3 % | 21 m |
![]() | 37.6 km | Schoonhovendreef | 481 m | 7.8 % | 16.3 % | 37 m |
![]() | 39.9 km | Tieltsebaan Aarschot | 875 m | 1.5 % | 2.6 % | 13 m |
![]() | 48.1 km | Blereberg | 784 m | 3.3 % | 8.4 % | 26 m |
![]() | 54.4 km | Wijndries | 311 m | 6.8 % | 12.3 % | 21 m |
![]() | 56.7 km | Schillekensberg | 551 m | 4.6 % | 14.3 % | 26 m |
![]() | 58.1 km | O.Tiensebaan Veugelberg | 1268 m | 1.8 % | 3.9 % | 23 m |
![]() | 67.4 km | Poggio | 603 m | 6.5 % | 13.7 % | 39 m |
![]() | 75 km | Houterenberg | 783 m | 3.8 % | 11.4 % | 30 m |
![]() | 81.2 km | Wetsberg | 771 m | 0.9 % | 4.9 % | 7 m |
Meer info ... |
Din 27 | 18:00h ![]() ![]() 59 km door Kris | |
18:00h ![]() ![]() 72 km door Kris | ||
18:15h WT-A![]() 55 km door Thomas | ||
Woe 28 | 9:00h ![]() ![]() 162 km door Thomas | |
Don 29 | 9:30h ![]() ![]() 130 km door Tom | |
9:30h ![]() ![]() 97 km door Tom | ||
10:00h E-bike 2 ![]() 35 km door Carine | ||
Vri 30 | 9:30h ![]() ![]() 126 km door Tom | |
9:30h ![]() ![]() 109 km door Tom | ||
10:00h E-bike 2 ![]() 43 km door Carine | ||
Zat 31 | 9:30h ![]() ![]() 150 km door Thomas | |
9:30h ![]() ![]() 120 km door Thomas | ||
Zon 1 | 8:30h ![]() ![]() 81 km door Kris | |
10:00h ![]() ![]() 155 km door Thomas |
Bekijk kalender |