100 km door Gert |
Vertrek aan fietsen MAST om 08:00h
Naam | Tussenstop | |
---|---|---|
Ivan | ||
Jos | ||
Pieter | ||
Hans | ||
Koen | ||
Gert | ||
Jasper | ||
Robin | ||
Gert |
WTM-er Choco | Afstand Hm | Duur | Snelheid Gemid/Max | Vermogen Gemid(norm)/Max | Hart Gemid/Max | Choco Score |
Hans | 111.3 km 512 m | 04:00:15 | 27.8 km/h 48.6 km/h | 139 180 | ||
Gert | 100.3 km 322 m | 03:36:09 | 27.8 km/h 54.7 km/h |
Na | Omschrijving | Lengte | % Gemidd | % Max | HoogteM | |
![]() | 24.9 km | 3 Eiken | 594 m | 3.6 % | 6.3 % | 21 m |
![]() | 37.6 km | Schoonhovendreef | 481 m | 7.8 % | 16.3 % | 37 m |
![]() | 39.9 km | Tieltsebaan Aarschot | 875 m | 1.5 % | 2.6 % | 13 m |
![]() | 48.1 km | Blereberg | 784 m | 3.3 % | 8.4 % | 26 m |
![]() | 54.4 km | Wijndries | 311 m | 6.8 % | 12.3 % | 21 m |
![]() | 56.7 km | Schillekensberg | 551 m | 4.6 % | 14.3 % | 26 m |
![]() | 58.1 km | O.Tiensebaan Veugelberg | 1268 m | 1.8 % | 3.9 % | 23 m |
![]() | 67.4 km | Poggio | 603 m | 6.5 % | 13.7 % | 39 m |
![]() | 75 km | Houterenberg | 783 m | 3.8 % | 11.4 % | 30 m |
![]() | 81.2 km | Wetsberg | 771 m | 0.9 % | 4.9 % | 7 m |
Meer info ... |
Din 1 | 18:00h ![]() ![]() 47 km door Kris | |
18:00h ![]() ![]() 59 km door Thomas gereden tegen 31.3 km/h- ![]() | ||
18:00h ![]() ![]() 52 km door Kris gereden tegen 26.7 km/h- ![]() | ||
20:30h Bestuur 4 ![]() | ||
Woe 2 | 10:00h ![]() ![]() 95 km door Willy | |
Zat 5 | 9:00h WT-B 1 ![]() 127 km door Jos | |
10:30h WT-MTB 4 ![]() 80 km door Hans | ||
Zon 6 | 8:30h ![]() ![]() 78 km door Kris | |
Din 8 | 18:00h ![]() ![]() 56 km door Kris | |
18:00h ![]() ![]() 59 km door Kris | ||
Zat 12 | 10:00h WT-MTB 2 ![]() 85 km door Hans | |
Zon 13 | 7:30h WT-A 1 ![]() 110 km door Thomas | |
8:30h ![]() ![]() 999 km door Kris | ||
8:30h ![]() ![]() 999 km door Kris |
Bekijk kalender |