102 km door Gert |
Vertrek aan fietsen MAST
Naam | Tussenstop | |
---|---|---|
Verwijderd clublid | nee | |
Ivan | nee | |
Koen | nee | |
Gert | nee | |
Tom | ||
Jasper | nee | |
Jef | ||
Robin | nee | |
Gert |
WTM-er Choco | Afstand Hm | Duur | Snelheid Gemid/Max | Vermogen Gemid(norm)/Max | Hart Gemid/Max | Choco Score |
Gert | 100.2 km 374 m | 03:38:09 | 27.6 km/h 47.5 km/h |
Na | Omschrijving | Lengte | % Gemidd | % Max | HoogteM | |
![]() | 31.2 km | Bergstraat | 576 m | 3.4 % | 5.7 % | 20 m |
![]() | 33.6 km | Klotteberg | 384 m | 3.6 % | 11.8 % | 14 m |
![]() | 34.6 km | Ijsbergstraat | 543 m | 3.8 % | 15.9 % | 21 m |
![]() | 35.8 km | Keiberg | 471 m | 2.9 % | 6.9 % | 14 m |
![]() | 36.4 km | koestraat | 466 m | 1.7 % | 3.7 % | 8 m |
![]() | 39.9 km | Oudenbos | 851 m | 1.7 % | 10.0 % | 15 m |
![]() | 43 km | Haksberg | 615 m | 3.5 % | 14.6 % | 22 m |
![]() | 52.8 km | O.Tiensebaan Veugelberg | 1268 m | 1.8 % | 3.9 % | 23 m |
![]() | 58.3 km | Vinkenberg | 1558 m | 0.9 % | 4.6 % | 15 m |
![]() | 65.8 km | Poggio | 603 m | 6.5 % | 13.7 % | 39 m |
![]() | 73.3 km | Houterenberg | 783 m | 3.8 % | 11.4 % | 30 m |
![]() | 80.9 km | Wetsberg | 771 m | 0.9 % | 4.9 % | 7 m |
Meer info ... |
Din 1 | 18:00h ![]() ![]() 47 km door Kris | |
18:00h ![]() ![]() 59 km door Thomas gereden tegen 31.3 km/h- ![]() | ||
18:00h ![]() ![]() 52 km door Kris gereden tegen 26.7 km/h- ![]() | ||
20:30h Bestuur 4 ![]() | ||
Woe 2 | 10:00h ![]() ![]() 95 km door Willy | |
Zat 5 | 9:00h WT-B 1 ![]() 127 km door Jos | |
10:30h WT-MTB 4 ![]() 80 km door Hans | ||
Zon 6 | 8:30h ![]() ![]() 78 km door Kris | |
Din 8 | 18:00h ![]() ![]() 56 km door Kris | |
18:00h ![]() ![]() 59 km door Kris | ||
Zat 12 | 10:00h WT-MTB 2 ![]() 85 km door Hans | |
Zon 13 | 7:30h WT-A 1 ![]() 110 km door Thomas | |
8:30h ![]() ![]() 999 km door Kris | ||
8:30h ![]() ![]() 999 km door Kris |
Bekijk kalender |