Woe 1 | 10:00h WT-B 5 ![]() 90 km door Jef | |
10:30h Iedereen 5 ![]() 65 km door Karel | ||
Don 2 | Vandaag geen activiteiten gepland | |
Zat 4 | 12:30h WT-MTB 8 ![]() 60 km door Jef | |
Woe 15 | 19:30h Iedereen 10 ![]() |
Bekijk kalender |
Goeiemiddag allemaal, Al wie afgelopen jaar lid was van Cycling Vlaanderen zal rond deze periode een mail ontvangen om zijn/haar lidmaatschap te verlengen. Net zoals de afgelopen jaren dien je dit zelf te doen en gebeurt dit niet door de club. E&ea...
Lees Verder... |
Beste leden, Graag willen we jullie bij deze laten weten dat onze Hageland Classic volgend jaar een paar weken opschuift naar zaterdag 29/04/2023. Gelieve deze datum dus al met stip aan te duiden in jullie agenda zodat we, net als alle vorige jaren, op jullie hulp kunnen re...
Lees Verder... |
WTM-er | ritten | Afstand |
Geuens Lily Gevers Gilbert Gielen Willy Mertens Michel Vreys Jef Damen Freddy Mollen Ronnie Paepen Ludo Scheunders Marc Van Lommel Karel | 1 | 90 km 65 km |
WTM-er | ritten | Afstand |
Mertens Michel | 11 | 682 km |
Borgers Thomas | 10 | 562 km |
Willems Berten | 7 | 415 km |
Gevers Gilbert Vandermierde Maarten | 6 | 470 km 340 km |
Gielen Willy Valgaeren Colette Scheunders Marc | 5 | 397 km 305 km 298 km |
Vreys Jef Van Beijlen Pierre Paepen Gert Essers Erik | 4 | 337 km 310 km 247 km 165 km |
Lijst te lang om hier te tonen |
WTM-er | ritten | Afstand |
Mertens Michel | 10 | 571 km |
Van Lommel Karel Valgaeren Colette | 8 | 560 km 453 km |
Borgers Thomas Vandermierde Maarten | 7 | 395 km 390 km |
Geudens Pieter | 6 | 343 km |
Geuens Lily Verreyt Gert Willems Berten | 5 | 454 km 303 km 268 km |
Gevers Gilbert Van Beijlen Pierre Gielen Willy Mollen Ronnie Jansen Tom Tessens Pieter | 4 | 372 km 365 km 359 km 258 km 236 km 230 km |
Lijst te lang om hier te tonen |
Meer info ... |
Don 2 | Vandaag zijn er nog geen trainingen... | ||
Woe 1 | ![]() ![]() 4 Km - 00:11h - 21.3 km/h - 4 | ||
![]() ![]() 10 Km - 00:57h - 5:33 min/km | |||
![]() ![]() 36 Km - 01:03h - 33.7 km/h - 45 | |||
![]() ![]() 3 Km - 00:05h - 34 km/h - 3 | |||
![]() ![]() 5 Km - 00:29h - 5:40 min/km | |||
![]() ![]() 12 Km - 00:30h - 24.3 km/h - 12 | |||
![]() ![]() 97 Km - 02:48h - 34.5 km/h - 2 | |||
![]() ![]() 60 Km - 02:08h - 28.1 km/h - 63 | |||
![]() ![]() 11 Km - 00:26h - 25.7 km/h - 13 | |||
![]() ![]() 53 Km - 01:56h - 27.4 km/h - 47 | |||
![]() ![]() 17 Km - 00:35h - 28.1 km/h - 27 | |||
Din 31 | ![]() ![]() 6 Km - 00:11h - 28.2 km/h | ||
![]() ![]() 13 Km - 01:08h - 5:23 min/km | |||
![]() ![]() 13 Km - 01:08h - 5:23 min/km | |||
![]() ![]() 19 Km - 00:32h - 35.4 km/h - 29 | |||
![]() ![]() 27 Km - 00:45h - 35 km/h - 37 | |||
![]() ![]() 37 Km - 01:00h - 36.5 km/h | |||
![]() ![]() 6 Km - 00:33h - 5:54 min/km | |||
![]() ![]() 33 Km - 00:50h - 39 km/h - 56 | |||
![]() ![]() 11 Km - 00:21h - 31.8 km/h - 24 | |||
![]() ![]() 10 Km - 00:55h - 5:30 min/km | |||
![]() ![]() 11 Km - 00:55h - 4:57 min/km | |||
![]() ![]() 15 Km - 00:32h - 27.8 km/h - 21 | |||
![]() ![]() 12 Km - 00:54h - 12.7 km/h - 5 | |||
16:08h - Maarten![]() 28 Km - 00:54h - 30.8 km/h - 16 | |||
![]() ![]() 7 Km - 00:18h - 23.8 km/h - 28 | |||
![]() ![]() 11 Km - 00:25h - 26 km/h - 12 | |||
![]() ![]() 50 Km - 01:48h - 27.7 km/h - 50 | |||
![]() ![]() 24 Km - 00:55h - 25.7 km/h - 39 | |||
Maa 30 | 18:59h - Philippe![]() 0 Km - 00:51h - 0 km/h - 2 | ||
![]() ![]() 14 Km - 00:35h - 23.8 km/h - 25 | |||
![]() ![]() 7 Km - 00:18h - 24.2 km/h - 27 | |||
![]() ![]() 11 Km - 00:25h - 25.3 km/h - 8 | |||
![]() ![]() 24 Km - 00:58h - 24.8 km/h - 37 | |||
Zon 29 | ![]() ![]() 19 Km - 00:55h - 20.6 km/h | ||
![]() ![]() 10 Km - 00:56h - 5:28 min/km | |||
![]() ![]() 45 Km - 01:13h - 36.9 km/h - 63 | |||
![]() ![]() 2 Km - 00:03h - 35.3 km/h - 3 | |||
![]() ![]() 59 Km - 02:14h - 26.2 km/h - 48 | |||
![]() ![]() 9 Km - 00:20h - 27.1 km/h | |||
![]() ![]() 77 Km - 02:54h - 26.4 km/h - 28 | |||
![]() ![]() 64 Km - 02:52h - 22.1 km/h - 54 | |||
![]() ![]() 63 Km - 02:54h - 21.6 km/h | |||
Zat 28 | ![]() ![]() 31 Km - 01:02h - 29.7 km/h | ||
![]() ![]() 2 Km - 00:10h - 4:52 min/km | |||
![]() ![]() 13 Km - 00:48h - 15.8 km/h - 9 | |||
16:57h - Maarten![]() 22 Km - 00:48h - 27.5 km/h - 13 | |||
![]() ![]() 131 Km - 03:35h - 36.5 km/h - 74 | |||
![]() ![]() 14 Km - 00:46h - 18.6 km/h - 13 | |||
![]() ![]() 101 Km - 03:51h - 26.3 km/h - 37 | |||
![]() ![]() 40 Km - 01:52h - 21.1 km/h | |||
![]() ![]() 12 Km - 01:07h - 5:30 min/km | |||
![]() ![]() 120 Km - 03:54h - 30.7 km/h - 77 | |||
![]() ![]() 80 Km - 02:59h - 26.6 km/h - 56 | |||
Vri 27 | ![]() ![]() 13 Km - 00:30h - 25.2 km/h - 20 | ||
![]() ![]() 28 Km - 00:43h - 38.6 km/h | |||
![]() ![]() 4 Km - 00:12h - 18 km/h | |||
![]() ![]() 13 Km - 00:28h - 26.7 km/h - 21 | |||
![]() ![]() 58 Km - 01:30h - 38.8 km/h | |||
![]() ![]() 8 Km - 00:17h - 25.5 km/h | |||
![]() ![]() 10 Km - 00:54h - 5:28 min/km | |||
![]() ![]() 8 Km - 00:16h - 27.1 km/h | |||
Don 26 | ![]() ![]() 35 Km - 01:01h - 34.3 km/h - 54 | ||
![]() ![]() 54 Km - 01:50h - 29.5 km/h - 65 | |||
![]() ![]() 34 Km - 01:02h - 33 km/h - 60 | |||
![]() ![]() 7 Km - 00:42h - 5:56 min/km | |||
![]() ![]() 11 Km - 00:23h - 28.1 km/h - 9 | |||
![]() ![]() 7 Km - 00:18h - 24.5 km/h - 26 | |||
![]() ![]() 60 Km - 02:38h - 22.6 km/h - 49 | |||
![]() ![]() 11 Km - 00:37h - 17.9 km/h - 2 | |||
![]() ![]() 24 Km - 00:55h - 25.4 km/h - 48 |