Woe 27 | Vandaag geen activiteiten gepland |
Bekijk kalender |
Goeiemiddag allemaal, Zien jullie het zitten om tegen uiterlijk maandag 18 januari de bestelling voor clubkledij en hernieuwing lidgeld in orde te brengen? Ondertussen ontvingen we al 20 bestellingen en hebben 68 leden hun lidmaatschap verlengd.&nb...
Lees Verder... | 2 |
Beste Allemaal, Het jaareinde nadert en we trappen een open deur in als we zeggen dat we op zijn zachtst gezegd een bizar jaar achter de rug hebben. Niettegenstaande we als fietser nog de nodige kilometers hebben mogen bollen, kunnen we maar hopen dat het komende jaar terug ietwat normale vormen ...
Lees Verder... |
Beste fietsvrienden. Hierbij nieuwsbrief 3 van WT Millegem. Ook al zijn het voor iedereen zeer moeilijke tijden vanwege de Covid-19 pandemie, als bestuur wensen wij iedereen alvast zeer veel sterkte en vooral een goede gezondheid toe in deze moeilijke omstandigheden. Wij hebben op...
Lees Verder... |
Beste fietsvrienden . Hier een tweede nieuwsbrief van wt millegem . Ook al zijn het voor iedereen zeer moeilijke tijden met alle problematiek met covid-19 . Als bestuur wensen wij iedereen alvast zeer veel sterkte en vooral een goede gezondheid toe in de moeilijke omstandigheden . ...
Lees Verder... |
Beste Vrienden, We hadden het al aangekondigd tijdens de ontbijtvergadering en voegen meteen de daad bij het woord. Op regelmatige tijdstippen trachten we jullie te informeren van nieuwtjes of weetjes binnen de club. Hieronder een allereerste versie. Tips en tricks of idee&...
Lees Verder... | 1 |
Meer info ... |
Woe 27 | Vandaag zijn er nog geen trainingen... | ||
Din 26 | ![]() ![]() 24 Km - 01:03h - 23 km/h - 33 | ||
![]() ![]() 21 Km - 01:52h - 5:19 min/km | |||
19:24h - Sven![]() 25 Km - 01:00h - 24.6 km/h - 29 | |||
![]() ![]() 8 Km - 00:16h - 29.6 km/h - 11 | |||
![]() ![]() 51 Km - 02:47h - 18.3 km/h - 26 | |||
![]() ![]() 45 Km - 01:00h - 44.7 km/h - 49 | |||
![]() ![]() 8 Km - 00:19h - 23.7 km/h - 17 | |||
![]() ![]() 55 Km - 02:47h - 19.6 km/h - 52 | |||
![]() ![]() 10 Km - 00:58h - 5:34 min/km | |||
![]() ![]() 21 Km - 00:44h - 27.9 km/h - 12 | |||
![]() ![]() 32 Km - 01:01h - 30.9 km/h - 26 | |||
![]() ![]() 16 Km - 01:30h - 5:28 min/km | |||
![]() ![]() 16 Km - 00:38h - 24.5 km/h - 12 | |||
![]() ![]() 52 Km - 02:01h - 25.8 km/h - 38 | |||
![]() ![]() 15 Km - 00:36h - 24.9 km/h - 24 | |||
Maa 25 | ![]() ![]() 7 Km - 00:18h - 24.2 km/h - 18 | ||
![]() ![]() 14 Km - 01:09h - 5:07 min/km | |||
![]() ![]() 6 Km - 00:31h - 5:10 min/km | |||
![]() ![]() 75 Km - 02:40h - 28 km/h - 27 | |||
![]() ![]() 18 Km - 01:36h - 5:15 min/km | |||
![]() ![]() 16 Km - 00:36h - 26.2 km/h - 12 | |||
![]() ![]() 52 Km - 01:59h - 26.4 km/h - 38 | |||
![]() ![]() 7 Km - 00:20h - 21.3 km/h - 11 | |||
Zon 24 | ![]() ![]() 11 Km - 00:21h - 31.4 km/h - 12 | ||
![]() ![]() 35 Km - 01:12h - 29.4 km/h - 32 | |||
![]() ![]() 7 Km - 00:11h - 34.4 km/h - 10 | |||
![]() ![]() 9 Km - 00:52h - 5:57 min/km | |||
![]() ![]() 50 Km - 01:53h - 26.4 km/h | |||
10:59h - Sven![]() 37 Km - 01:30h - 24.9 km/h - 31 | |||
![]() ![]() 10 Km - 02:24h - 13:44 min/km | |||
![]() ![]() 33 Km - 01:07h - 29.5 km/h - 32 | |||
![]() ![]() 69 Km - 03:59h - 17.4 km/h - 48 | |||
![]() ![]() 62 Km - 03:09h - 19.7 km/h - 48 | |||
![]() ![]() 32 Km - 01:45h - 18 km/h - 47 | |||
![]() ![]() 84 Km - 02:51h - 29.4 km/h - 29 | |||
![]() ![]() 71 Km - 03:48h - 18.7 km/h - 47 | |||
![]() ![]() 56 Km - 03:05h - 18.1 km/h | |||
![]() ![]() 53 Km - 02:50h - 18.7 km/h | |||
![]() ![]() 64 Km - 03:19h - 19.2 km/h | |||
Zat 23 | ![]() ![]() 17 Km - 01:00h - 17.4 km/h - 26 | ||
![]() ![]() 50 Km - 01:49h - 27.4 km/h - 65 | |||
![]() ![]() 68 Km - 02:56h - 23 km/h - 35 | |||
![]() ![]() 71 Km - 03:50h - 18.5 km/h - 46 | |||
![]() ![]() 71 Km - 03:50h - 18.5 km/h - 46 | |||
![]() ![]() 109 Km - 03:57h - 27.6 km/h - 73 | |||
![]() ![]() 7 Km - 01:16h - 10:18 min/km | |||
![]() ![]() 86 Km - 02:45h - 31.1 km/h - 45 | |||
![]() ![]() 100 Km - 03:10h - 31.5 km/h | |||
![]() ![]() 58 Km - 02:44h - 21.3 km/h - 53 | |||
![]() ![]() 53 Km - 02:36h - 20.2 km/h - 31 | |||
![]() ![]() 75 Km - 03:43h - 20.1 km/h - 93 | |||
Vri 22 | ![]() ![]() 12 Km - 01:00h - 5:10 min/km | ||
![]() ![]() 6 Km - 00:16h - 21 km/h - 16 | |||
![]() ![]() 63 Km - 01:51h - 34.1 km/h | |||
![]() ![]() 11 Km - 01:04h - 5:57 min/km | |||
![]() ![]() 10 Km - 01:00h - 6:00 min/km | |||
![]() ![]() 16 Km - 00:34h - 28.2 km/h - 6 | |||
![]() ![]() 6 Km - 00:33h - 5:59 min/km | |||
![]() ![]() 16 Km - 00:38h - 24.6 km/h - 10 | |||
![]() ![]() 63 Km - 02:19h - 27.1 km/h - 55 | |||
![]() ![]() 15 Km - 00:38h - 23.8 km/h - 25 | |||
Don 21 | ![]() ![]() 40 Km - 01:14h - 32.5 km/h - 41 | ||
![]() ![]() 49 Km - 01:30h - 32.7 km/h - 26 | |||
![]() ![]() 32 Km - 01:00h - 32.2 km/h - 41 | |||
![]() ![]() 8 Km - 00:12h - 38.2 km/h - 19 | |||
19:29h - Sven![]() 25 Km - 01:00h - 25.3 km/h - 33 | |||
![]() ![]() 19 Km - 00:35h - 32.7 km/h - 18 | |||
![]() ![]() 8 Km - 00:46h - 5:43 min/km | |||
![]() ![]() 28 Km - 01:00h - 28.3 km/h - 35 | |||
![]() ![]() 6 Km - 00:16h - 21.1 km/h - 21 | |||
13:08h - Bart![]() 20 Km - 00:46h - 26 km/h - 54 | |||
![]() ![]() 30 Km - 01:04h - 27.9 km/h - 14 | |||
![]() ![]() 16 Km - 00:39h - 23.9 km/h - 13 | |||
![]() ![]() 15 Km - 00:39h - 23.4 km/h - 26 | |||
Woe 20 | ![]() ![]() 15 Km - 01:20h - 5:18 min/km | ||
![]() ![]() 4 Km - 00:23h - 5:47 min/km | |||
![]() ![]() 32 Km - 01:17h - 24.9 km/h | |||
![]() ![]() 27 Km - 00:51h - 31.2 km/h - 24 | |||
![]() ![]() 17 Km - 00:30h - 33.6 km/h - 17 | |||
![]() ![]() 27 Km - 00:55h - 29.2 km/h - 29 | |||
![]() ![]() 6 Km - 00:29h - 4:40 min/km | |||
![]() ![]() 10 Km - 00:54h - 5:23 min/km | |||
![]() ![]() 6 Km - 00:18h - 18.3 km/h - 11 | |||
15:36h - Thomas![]() 19 Km - 00:29h - 39.7 km/h | |||
![]() ![]() 7 Km - 00:15h - 27 km/h - 22 | |||
![]() ![]() 16 Km - 00:24h - 39.7 km/h - 38 | |||
![]() ![]() 29 Km - 00:58h - 29.2 km/h - 19 | |||
![]() ![]() 10 Km - 01:01h - 6:01 min/km | |||
![]() ![]() 6 Km - 00:31h - 5:37 min/km | |||
![]() ![]() 2 Km - 00:13h - 5:46 min/km | |||
![]() ![]() 16 Km - 00:38h - 24.4 km/h - 14 | |||
![]() ![]() 52 Km - 02:02h - 25.6 km/h - 59 | |||
![]() ![]() 15 Km - 00:39h - 23.2 km/h - 26 |