Din 19 | 18:30h ![]() ![]() 45 km door Thomas gereden tegen 27.8 km/h- ![]() | |
Woe 20 | Vandaag geen activiteiten gepland | |
Zat 23 | 12:30h WT-MTB 4 ![]() 60 km door Jef | |
Maa 25 | 18:00h Iedereen 7 ![]() | |
20:00h Iedereen 2 ![]() |
Bekijk kalender |
2024 Nieuwsbrief nr 03 “Want zaterdag is krapullekesdag” wie kent niet die oerklassieker uit Aarschot? Awel zo’n vaart zal het misschien niet lopen, maar het zal er toch kort tegenaan zijn. Tijdens het laatste weekend van oktober staat traditioneel de Kermis weer opgesteld...
Lees Verder... |
WTM-er | ritten | Afstand |
Thomas | 7 | 546 km |
Yvo Colette | 4 | 250 km 229 km |
Jean Lily Gilbert Willy Ludo Pierre Jef Hild Jean Jan Jef | 3 | 276 km 180 km 175 km 174 km |
Lijst te lang om hier te tonen |
WTM-er | ritten | Afstand |
Thomas | 13 | 895 km |
Lily | 10 | 879 km |
Gilbert Willy Marina Erik | 7 | 726 km 689 km 584 km 414 km |
Ludo Freddy Armand Berten Colette Jef | 6 | 624 km 556 km 542 km 375 km 356 km 311 km |
Lijst te lang om hier te tonen |
WTM-er | ritten | Afstand |
Thomas | 11 | 998 km |
Marc | 7 | 644 km |
Lily Gert Karel Marcel Lutgart | 6 | 606 km 497 km 465 km 424 km |
Armand | 5 | 409 km |
Gilbert Jos Freddy Willy Marina Berten Gert Erik Carine Jean | 4 | 489 km 488 km 439 km 436 km 392 km 299 km 286 km 250 km 240 km |
Lijst te lang om hier te tonen |
2024 Nieuwsbrief nr 02 Dag allemaal, Nog maar de tweede nieuwsbrief van dit jaar en we bevinden ons al weer in september. Daarom de hoogste tijd om vooruit te kijken naar wat er nog zit aan te komen in de komende periode: 4-daagse Als ik de reacties van de deelnemers mag geloven, en dat ...
Lees Verder... |
Meer info ... |
Donderdag 29 mei tot zondag 01 juni 2025 Eindelijk, de kogel is door de kerk, de bestemming is gekend! Vierdaagse voor volgend jaar zal ons leiden naar Waregem. Off all places is dus Parkhotel Waregem uit de bus gekomen. Geen evidentie dit jaar. Niet alleen is het moeilijk om ee...
Lees Verder... |
Woe 20 | ![]() ![]() 35 Km - 01:00h - 34.9 km/h - 27 | |
![]() ![]() 18 Km - 00:40h - 26.8 km/h - 14 | ||
![]() ![]() 12 Km - 01:06h - 10.8 km/h | ||
![]() ![]() 11 Km - 00:25h - 25.9 km/h - 14 | ||
![]() ![]() 58 Km - 02:05h - 27.6 km/h - 35 | ||
Din 19 | ![]() ![]() 37 Km - 01:00h - 37 km/h - 62 | |
![]() ![]() 36 Km - 01:01h - 35.1 km/h - 39 | ||
![]() ![]() 28 Km - 00:50h - 33.4 km/h - 56 | ||
![]() ![]() 47 Km - 01:40h - 28 km/h - 68 | ||
![]() ![]() 5 Km - 00:14h - 21 km/h - 2 | ||
![]() ![]() 12 Km - 00:25h - 27.6 km/h - 9 | ||
![]() ![]() 8 Km - 00:44h - 5:16 min/km | ||
![]() ![]() 7 Km - 00:18h - 23.9 km/h - 28 | ||
![]() ![]() 15 Km - 00:38h - 23.9 km/h - 31 | ||
![]() ![]() 11 Km - 00:26h - 24.9 km/h - 13 | ||
Maa 18 | ![]() ![]() 13 Km - 01:16h - 5:53 min/km | |
![]() ![]() 13 Km - 01:16h - 5:57 min/km | ||
![]() ![]() 34 Km - 00:56h - 36.2 km/h - 46 | ||
![]() ![]() 17 Km - 00:39h - 26.5 km/h - 16 | ||
![]() ![]() 9 Km - 00:52h - 10.4 km/h | ||
![]() ![]() 7 Km - 00:19h - 22.6 km/h - 19 | ||
![]() ![]() 8 Km - 00:48h - 6:04 min/km | ||
![]() ![]() 4 Km - 00:24h - 6:17 min/km | ||
![]() ![]() 13 Km - 01:19h - 5:55 min/km | ||
![]() ![]() 14 Km - 00:38h - 22.8 km/h - 21 | ||
![]() ![]() 11 Km - 00:25h - 26.4 km/h - 6 | ||
Zon 17 | ![]() ![]() 37 Km - 01:03h - 35.2 km/h - 35 | |
![]() ![]() 38 Km - 01:00h - 37.8 km/h - 62 | ||
![]() ![]() 44 Km - 02:02h - 21.7 km/h - 41 | ||
Zat 16 | ![]() ![]() 5 Km - 00:28h - 6:00 min/km | |
![]() ![]() 10 Km - 00:50h - 5:02 min/km | ||
![]() ![]() 61 Km - 02:30h - 24.1 km/h | ||
![]() ![]() 96 Km - 03:14h - 29.6 km/h - 81 | ||
![]() ![]() 7 Km - 00:44h - 6:07 min/km | ||
Vri 15 | 17:26h - Gert![]() 0 Km - 00:31h - 0 km/h - 2 | |
![]() ![]() 7 Km - 00:35h - 5:19 min/km | ||
![]() ![]() 13 Km - 01:15h - 10.4 km/h | ||
![]() ![]() 7 Km - 00:15h - 28.3 km/h - 31 | ||
![]() ![]() 79 Km - 03:05h - 25.5 km/h - 43 | ||
![]() ![]() 17 Km - 00:43h - 23.2 km/h - 28 | ||
![]() ![]() 60 Km - 02:04h - 29.1 km/h - 55 | ||
![]() ![]() 20 Km - 00:43h - 27.9 km/h - 11 | ||
Don 14 | ![]() ![]() 10 Km - 00:17h - 32.5 km/h - 36 | |
![]() ![]() 25 Km - 00:41h - 36.2 km/h - 47 | ||
![]() ![]() 5 Km - 00:10h - 29.3 km/h - 5 | ||
![]() ![]() 10 Km - 00:23h - 26.6 km/h - 8 | ||
![]() ![]() 68 Km - 02:19h - 29.3 km/h - 54 | ||
![]() ![]() 8 Km - 00:18h - 24.1 km/h - 23 | ||
![]() ![]() 8 Km - 00:48h - 5:59 min/km | ||
![]() ![]() 29 Km - 01:06h - 26.5 km/h - 18 | ||
![]() ![]() 10 Km - 00:59h - 5:56 min/km | ||
![]() ![]() 12 Km - 00:29h - 25 km/h - 26 | ||
![]() ![]() 55 Km - 01:54h - 28.8 km/h - 49 | ||
![]() ![]() 11 Km - 00:23h - 28.1 km/h - 7 | ||
Woe 13 | ![]() ![]() 20 Km - 00:37h - 32.5 km/h - 41 | |
![]() ![]() 41 Km - 01:09h - 35.3 km/h - 20 | ||
![]() ![]() 14 Km - 00:26h - 31.3 km/h - 9 | ||
![]() ![]() 19 Km - 00:30h - 37.6 km/h - 12 | ||
![]() ![]() 8 Km - 00:42h - 5:15 min/km | ||
![]() ![]() 8 Km - 00:20h - 24.2 km/h - 25 | ||
![]() ![]() 20 Km - 00:44h - 27 km/h - 16 | ||
![]() ![]() 14 Km - 00:21h - 38.3 km/h - 27 | ||
![]() ![]() 13 Km - 00:34h - 22.7 km/h - 23 | ||
![]() ![]() 11 Km - 00:24h - 27.4 km/h - 9 |