Maa 9 | 13:30h ![]() ![]() 55 km door Roel gereden tegen 26.2 km/h- ![]() | |
Din 10 | 18:00h Iedereen 5 ![]() 52 km door Kris | |
18:00h ![]() ![]() 98 km door Thomas | ||
18:00h ![]() ![]() 72 km door Kris | ||
Zat 14 | 12:30h WT-MTB 1 ![]() 60 km door Hild | |
Din 17 | 18:00h ![]() ![]() 96 km door Thomas |
Bekijk kalender |
Beste WTM-er, Ondertussen zijn we alweer in volle voorbereiding voor onze 25e Hageland Classic. En we hebben al belangrijk nieuws: Na vele jaren verlaten we 'de Vakschool' en halen we den Hageland naar huis...
Lees Verder... | 2 |
WTM-er | ritten | Afstand |
Thomas | 3 | 413 km |
Jos Ruben Robby Jef Wim Pieter Gert Gert Els Hild Jef | 2 | 272 km 242 km 211 km 181 km 125 km 105 km |
Lijst te lang om hier te tonen |
WTM-er | ritten | Afstand |
Jos | 14 | 1649 km |
Thomas | 13 | 1450 km |
Tom | 10 | 1063 km |
Ruben Wim Armand Tim Marc Tom Marcel | 8 | 880 km 848 km 824 km 818 km 795 km 771 km 600 km |
Lijst te lang om hier te tonen |
WTM-er | ritten | Afstand |
Thomas | 17 | 1845 km |
Michel | 13 | 1047 km |
Jos | 11 | 1299 km |
Lily | 10 | 977 km |
Gilbert Freddy | 9 | 891 km 823 km |
Armand Tom Ruben | 8 | 687 km 659 km 577 km |
Gert Marcel Tim Zjef | 7 | 544 km 513 km 490 km 454 km |
Lijst te lang om hier te tonen |
Beste fietsvrienden, Het nieuwe jaar is aangesneden en de dagen geven ons beetje bij beetje meer licht. Met lichte tred verlaten we de donkere tunnel en begeven we ons naar een nieuw fietsseizoen. Met de zon die steeds vaker door de wolken piept, hopen we dat de weergoden ons goed gezind zij...
Lees Verder... |
Donderdag 29 mei tot zondag 01 juni 2025 Eindelijk, de kogel is door de kerk, de bestemming is gekend! Vierdaagse voor volgend jaar zal ons leiden naar Waregem. Off all places is dus Parkhotel Waregem uit de bus gekomen. Geen evidentie dit jaar. Niet alleen is het moeilijk om ee...
Lees Verder... |
Meer info ... |
Din 10 | ![]() ![]() 19 Km - 00:41h - 27.6 km/h - 16 | |
Maa 9 | ![]() ![]() 30 Km - 00:52h - 34.4 km/h - 28 | |
![]() ![]() 73 Km - 02:54h - 24.9 km/h | ||
![]() ![]() 67 Km - 02:26h - 27.4 km/h | ||
![]() ![]() 67 Km - 02:28h - 27.3 km/h - 45 | ||
![]() ![]() 103 Km - 03:31h - 29.3 km/h - 49 | ||
![]() ![]() 10 Km - 01:09h - 6:58 min/km | ||
![]() ![]() 105 Km - 03:24h - 30.9 km/h | ||
![]() ![]() 119 Km - 03:44h - 31.8 km/h | ||
Zon 8 | ![]() ![]() 17 Km - 00:32h - 30.7 km/h | |
![]() ![]() 5 Km - 00:19h - 14.2 km/h - 2 | ||
11:44h - Tom![]() 94 Km - 02:03h - 45.6 km/h | ||
![]() ![]() 78 Km - 03:10h - 24.5 km/h - 50 | ||
![]() ![]() 93 Km - 03:10h - 29.2 km/h - 51 | ||
![]() ![]() 71 Km - 02:55h - 24.3 km/h | ||
Zat 7 | ![]() ![]() 69 Km - 02:32h - 27.4 km/h | |
![]() ![]() 90 Km - 03:37h - 24.8 km/h - 62 | ||
![]() ![]() 8 Km - 01:00h - 8:01 min/km | ||
![]() ![]() 69 Km - 02:36h - 26.5 km/h | ||
![]() ![]() 74 Km - 02:59h - 24.8 km/h | ||
![]() ![]() 7 Km - 00:14h - 29.9 km/h | ||
Vri 6 | ![]() ![]() 8 Km - 00:26h - 17.7 km/h | |
![]() ![]() 42 Km - 01:35h - 26.4 km/h | ||
![]() ![]() 111 Km - 04:04h - 27.4 km/h - 70 | ||
![]() ![]() 66 Km - 02:11h - 30.2 km/h | ||
![]() ![]() 65 Km - 02:11h - 29.4 km/h - 48 | ||
![]() ![]() 14 Km - 00:31h - 26.5 km/h - 7 | ||
Don 5 | ![]() ![]() 8 Km - 00:43h - 5:14 min/km | |
![]() ![]() 10 Km - 00:22h - 27.4 km/h - 9 | ||
![]() ![]() 27 Km - 00:35h - 46.1 km/h | ||
![]() ![]() 12 Km - 00:25h - 29 km/h - 11 | ||
![]() ![]() 63 Km - 03:02h - 20.6 km/h | ||
![]() ![]() 73 Km - 02:35h - 28.4 km/h - 65 | ||
![]() ![]() 66 Km - 02:12h - 29.7 km/h - 55 | ||
![]() ![]() 12 Km - 00:25h - 27.2 km/h - 5 | ||
Woe 4 | ![]() ![]() 20 Km - 00:33h - 36.7 km/h | |
![]() ![]() 63 Km - 02:13h - 28.4 km/h | ||
![]() ![]() 17 Km - 00:38h - 26.9 km/h - 7 | ||
![]() ![]() 7 Km - 00:18h - 23.7 km/h - 5 | ||
![]() ![]() 104 Km - 03:48h - 27.2 km/h | ||
![]() ![]() 15 Km - 00:34h - 26.3 km/h - 6 | ||
![]() ![]() 63 Km - 02:06h - 30 km/h - 53 | ||
![]() ![]() 38 Km - 01:18h - 28.6 km/h - 21 | ||
Din 3 | ![]() ![]() 12 Km - 00:27h - 27.7 km/h - 7 | |
![]() ![]() 20 Km - 00:30h - 39.4 km/h - 13 | ||
![]() ![]() 16 Km - 00:41h - 23.1 km/h - 14 | ||
![]() ![]() 74 Km - 03:25h - 21.6 km/h | ||
![]() ![]() 68 Km - 02:34h - 26.4 km/h | ||
![]() ![]() 19 Km - 00:28h - 39.5 km/h - 10 | ||
![]() ![]() 18 Km - 00:40h - 26.3 km/h - 11 | ||
![]() ![]() 63 Km - 02:08h - 29.6 km/h - 56 | ||
![]() ![]() 34 Km - 01:08h - 29.8 km/h - 28 |